← Ligen

Schleswig-Holstein-Liga 2026/27

Deutschland · Teamliste dieser Saison, 16 Teams

Fahrstrecke: 120 von 120 vorhanden · Fahrzeit: 120 von 120 vorhanden · Luftlinie: 120 von 120 vorhanden

Kilometer auf der Straße, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1. FC Phönix Lübeck II 118 88 156 94 67 91 57 70 6 41 170 165 114 4 70
2 Eckernförder SV 118 31 74 25 91 60 88 63 115 112 64 38 32 114 63
3 FC Kilia Kiel 88 31 81 7 62 53 59 34 86 83 91 87 37 84 34
4 Heider SV 156 74 81 86 92 51 137 75 153 143 95 91 44 152 73
5 Holstein Kiel II 94 25 7 86 67 58 64 39 91 89 96 76 42 90 39
6 Kaltenkirchener TS 67 91 62 92 67 53 116 37 65 53 125 121 70 64 40
7 MTSV Hohenwestedt 91 60 53 51 58 53 109 25 89 86 96 92 29 88 24
8 Oldenburger SV 57 88 59 137 64 116 109 90 57 90 146 142 93 56 89
9 PSV Union Neumünster 70 63 34 75 39 37 25 90 67 64 98 94 40 66 2
10 SC Rapid Lübeck 6 115 86 153 91 65 89 57 67 39 167 163 111 3 68
11 SV Eichede 41 112 83 143 89 53 86 90 64 39 164 160 109 37 65
12 TSB Flensburg 170 64 91 95 96 125 96 146 98 167 164 24 65 166 98
13 TSV Nordmark Satrup 165 38 87 91 76 121 92 142 94 163 160 24 60 162 93
14 TuS Rotenhof 114 32 37 44 42 70 29 93 40 111 109 65 60 110 39
15 VfB Lübeck II 4 114 84 152 90 64 88 56 66 3 37 166 162 110 67
16 VfR Neumünster 70 63 34 73 39 40 24 89 2 68 65 98 93 39 67

© openrouteservice.org by HeiGIT | © OpenStreetMap contributors