← Ligen

Oberliga Niedersachsen 2026/27

Deutschland · Teamliste dieser Saison, 16 Teams

Fahrstrecke: 120 von 120 vorhanden · Fahrzeit: 120 von 120 vorhanden · Luftlinie: 120 von 120 vorhanden

Kilometer auf der Straße, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1. FC Germania Egestorf/Langreder 182 117 98 114 181 161 21 169 129 231 233 200 251 167 42
2 Blau-Weiß Lohne 182 22 238 115 133 206 207 98 270 199 84 130 123 29 225
3 BSV Rehden 117 22 171 113 131 204 118 117 203 196 107 149 140 50 158
4 Eintracht Braunschweig II 98 238 171 130 198 177 65 246 40 248 310 277 267 248 61
5 FC Verden 04 114 115 113 130 75 117 99 199 162 140 168 231 144 129 117
6 Heeslinger SC 181 133 131 198 75 86 166 218 229 64 186 249 162 148 184
7 Lüneburger SK Hansa 161 206 204 177 117 86 146 290 107 110 259 321 235 220 164
8 SC Hemmingen-Westerfeld 21 207 118 65 99 166 146 194 97 216 258 225 236 206 36
9 SC Spelle-Venhaus 169 98 117 246 199 218 290 194 277 283 77 44 207 83 232
10 SSV Vorsfelde 129 270 203 40 162 229 107 97 277 279 341 309 299 280 92
11 SV Drochtersen/Assel II 231 199 196 248 140 64 110 216 283 279 252 314 151 213 234
12 SV Meppen II 233 84 107 310 168 186 259 258 77 341 252 51 160 62 297
13 SV Vorwärts Nordhorn 200 130 149 277 231 249 321 225 44 309 314 51 192 114 264
14 SV Wilhelmshaven 251 123 140 267 144 162 235 236 207 299 151 160 192 137 254
15 TuS Bersenbrück 167 29 50 248 129 148 220 206 83 280 213 62 114 137 239
16 VfV 06 Hildesheim 42 225 158 61 117 184 164 36 232 92 234 297 264 254 239

© openrouteservice.org by HeiGIT | © OpenStreetMap contributors