← Ligen

3. Liga 2026/27

Deutschland · Teamliste dieser Saison, 20 Teams

Fahrstrecke: 171 von 171 vorhanden · Fahrzeit: 171 von 171 vorhanden · Luftlinie: 171 von 171 vorhanden

Kilometer auf der Straße, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1. FC Saarbrücken 271 439 300 836 304 388 326 242 465 241 455 473 163 179 517 241 249 145 290
2 Alemannia Aachen 271 572 89 662 107 216 135 69 237 395 576 283 245 333 358 395 79 299 369
3 FC Ingolstadt 04 439 572 553 710 554 586 575 504 514 261 71 677 349 270 556 261 497 310 208
4 Fortuna Düsseldorf 300 89 553 579 21 129 44 61 174 399 558 196 227 337 295 399 60 297 350
5 Hansa Rostock 836 662 710 579 558 464 536 608 435 818 701 416 677 769 329 818 594 729 699
6 MSV Duisburg 304 107 554 21 558 108 27 75 153 399 558 175 227 338 274 399 61 298 351
7 Preußen Münster 388 216 586 129 464 108 86 159 116 452 591 133 299 391 207 452 144 351 383
8 Rot-Weiss Essen 326 135 575 44 536 27 86 96 131 421 580 163 249 359 252 421 82 320 372
9 SC Fortuna Köln 242 69 504 61 608 75 159 96 186 350 509 244 178 289 307 350 11 249 302
10 SC Verl 465 237 514 174 435 153 116 131 186 459 518 173 306 398 127 459 172 358 332
11 SG Sonnenhof-Großaspach 241 395 261 399 818 399 452 421 350 459 277 569 193 71 502 0 343 112 125
12 SSV Jahn Regensburg 455 576 71 558 701 558 591 580 509 518 277 681 354 285 561 277 501 326 213
13 SV Meppen 473 283 677 196 416 175 133 163 244 173 569 681 397 507 254 569 230 467 495
14 SV Wehen Wiesbaden 163 245 349 227 677 227 299 249 178 306 193 354 397 132 358 193 171 92 146
15 TSG Hoffenheim II 179 333 270 337 769 338 391 359 289 398 71 285 507 132 450 71 281 50 133
16 TSV Havelse 517 358 556 295 329 274 207 252 307 127 502 561 254 358 450 502 293 410 375
17 VfB Stuttgart II 241 395 261 399 818 399 452 421 350 459 0 277 569 193 71 502 343 112 125
18 Viktoria Köln 249 79 497 60 594 61 144 82 11 172 343 501 230 171 281 293 343 241 294
19 Waldhof Mannheim 145 299 310 297 729 298 351 320 249 358 112 326 467 92 50 410 112 241 174
20 Würzburger Kickers 290 369 208 350 699 351 383 372 302 332 125 213 495 146 133 375 125 294 174

© openrouteservice.org by HeiGIT | © OpenStreetMap contributors