← Ligen

3. Liga 2026/27

Deutschland · Teamliste dieser Saison, 20 Teams

Fahrstrecke: 171 von 171 vorhanden · Fahrzeit: 171 von 171 vorhanden · Luftlinie: 171 von 171 vorhanden

Fahrzeit in Stunden:Minuten, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1. FC Saarbrücken 2:35 3:51 2:59 7:08 3:04 3:50 3:19 2:35 3:55 2:16 3:55 4:23 1:33 1:41 4:23 2:16 2:38 1:20 2:30
2 Alemannia Aachen 2:35 4:43 0:53 5:37 1:07 1:58 1:21 0:46 2:16 3:36 4:42 2:25 2:10 3:01 3:16 3:36 0:51 2:42 3:08
3 FC Ingolstadt 04 3:51 4:43 4:40 5:53 4:36 4:57 4:52 4:16 4:23 2:29 0:52 5:36 2:51 2:28 4:42 2:29 4:10 2:46 1:46
4 Fortuna Düsseldorf 2:59 0:53 4:40 4:56 0:21 1:16 0:39 0:46 1:39 3:38 4:38 1:44 2:07 3:03 2:39 3:38 0:41 2:41 3:04
5 Hansa Rostock 7:08 5:37 5:53 4:56 4:43 3:57 4:38 5:14 3:58 6:54 5:49 3:59 5:49 6:34 3:06 6:54 5:02 6:11 5:50
6 MSV Duisburg 3:04 1:07 4:36 0:21 4:43 1:04 0:27 0:49 1:26 3:35 4:35 1:31 2:03 3:00 2:26 3:35 0:38 2:38 3:01
7 Preußen Münster 3:50 1:58 4:57 1:16 3:57 1:04 0:59 1:36 1:10 4:05 4:56 1:22 2:45 3:30 2:01 4:05 1:24 3:07 3:22
8 Rot-Weiss Essen 3:19 1:21 4:52 0:39 4:38 0:27 0:59 1:04 1:22 3:50 4:50 1:31 2:18 3:15 2:22 3:50 0:53 2:53 3:16
9 SC Fortuna Köln 2:35 0:46 4:16 0:46 5:14 0:49 1:36 1:04 1:52 3:14 4:14 2:09 1:43 2:39 2:52 3:14 0:20 2:17 2:40
10 SC Verl 3:55 2:16 4:23 1:39 3:58 1:26 1:10 1:22 1:52 3:56 4:21 1:36 2:36 3:21 1:22 3:56 1:40 2:59 2:59
11 SG Sonnenhof-Großaspach 2:16 3:36 2:29 3:38 6:54 3:35 4:05 3:50 3:14 3:56 2:33 4:54 1:48 0:53 4:22 0:00 3:08 1:11 1:14
12 SSV Jahn Regensburg 3:55 4:42 0:52 4:38 5:49 4:35 4:56 4:50 4:14 4:21 2:33 5:34 2:49 2:32 4:40 2:33 4:08 2:50 1:45
13 SV Meppen 4:23 2:25 5:36 1:44 3:59 1:31 1:22 1:31 2:09 1:36 4:54 5:34 3:23 4:19 2:19 4:54 1:57 3:57 4:11
14 SV Wehen Wiesbaden 1:33 2:10 2:51 2:07 5:49 2:03 2:45 2:18 1:43 2:36 1:48 2:49 3:23 1:14 3:04 1:48 1:37 0:52 1:15
15 TSG Hoffenheim II 1:41 3:01 2:28 3:03 6:34 3:00 3:30 3:15 2:39 3:21 0:53 2:32 4:19 1:14 3:49 0:53 2:33 0:37 1:13
16 TSV Havelse 4:23 3:16 4:42 2:39 3:06 2:26 2:01 2:22 2:52 1:22 4:22 4:40 2:19 3:04 3:49 4:22 2:40 3:27 3:17
17 VfB Stuttgart II 2:16 3:36 2:29 3:38 6:54 3:35 4:05 3:50 3:14 3:56 0:00 2:33 4:54 1:48 0:53 4:22 3:08 1:11 1:14
18 Viktoria Köln 2:38 0:51 4:10 0:41 5:02 0:38 1:24 0:53 0:20 1:40 3:08 4:08 1:57 1:37 2:33 2:40 3:08 2:11 2:34
19 Waldhof Mannheim 1:20 2:42 2:46 2:41 6:11 2:38 3:07 2:53 2:17 2:59 1:11 2:50 3:57 0:52 0:37 3:27 1:11 2:11 1:31
20 Würzburger Kickers 2:30 3:08 1:46 3:04 5:50 3:01 3:22 3:16 2:40 2:59 1:14 1:45 4:11 1:15 1:13 3:17 1:14 2:34 1:31

© openrouteservice.org by HeiGIT | © OpenStreetMap contributors