← Ligen

Regionalliga (80 Teams) 2027/28

Deutschland · 4 Staffeln, 80 Teams

Zum Kopieren anmelden

Beispielhafte 80 Teams aus den aktuell 5 Regionalliga. Somit kann die Regionalligaaufteilung für das bevorstehende Kompassmodel ausprobiert werden.

Fahrstrecke: 3.003 von 3.003 vorhanden · Fahrzeit: 3.003 von 3.003 vorhanden · Luftlinie: 3.003 von 3.003 vorhanden

Kilometer auf der Straße, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 1. FC Bocholt 90 135 518 438 435 652 575 608 568 149 101 116 527 581 651 312 384 290 405 653 715 489 605 171 650 664 64 384 130 308 401 561 620 638 471 375 299 466 237 310 264 51 506 547 212 205 426 72 564 711 617 486 356 260 554 118 383 148 467 373 286 715 740 284 220 398 392 600 448 94 433 251 545 356 339 611 784 269 121
2 1. FC Gievenbeck 90 166 472 335 339 632 472 505 465 180 85 167 444 535 632 298 288 322 439 634 696 432 559 115 630 644 80 288 180 281 297 504 601 542 421 278 196 369 210 296 207 104 486 548 139 165 427 92 507 692 597 487 357 163 451 141 286 121 468 373 306 696 721 181 180 301 393 580 345 130 336 154 525 357 236 508 764 172 64
3 1. FC Köln II 135 166 509 447 495 545 584 618 577 27 105 65 499 519 545 205 444 171 285 547 609 419 542 181 544 558 108 444 75 202 410 491 514 698 462 435 309 526 335 203 255 87 399 441 194 107 320 90 487 605 510 380 250 320 563 29 443 245 361 266 180 609 634 293 122 458 269 494 458 53 493 311 438 250 349 620 678 329 130
4 1. FC Lokomotive Leipzig 518 472 509 154 486 353 212 235 205 524 428 519 14 86 353 408 437 564 549 416 460 104 110 400 511 409 459 437 533 391 202 118 481 481 71 427 283 518 519 400 258 482 292 660 346 412 447 455 201 456 348 506 467 403 191 484 470 530 580 490 416 460 461 297 394 439 503 345 160 473 478 433 406 467 283 248 529 387 399
5 1. FC Magdeburg II 438 335 447 154 340 450 156 190 149 462 369 465 126 227 450 429 300 585 570 513 557 201 252 272 608 506 378 300 478 412 65 240 578 408 103 290 146 381 382 419 246 402 389 679 286 446 544 388 298 553 445 603 488 266 135 422 333 393 600 505 437 557 558 160 415 303 524 442 62 411 337 296 503 488 146 192 626 250 322
6 1. FC Phönix Lübeck 435 339 495 486 340 782 307 313 342 509 414 496 458 559 781 555 72 651 696 802 877 532 583 327 799 825 409 72 509 539 303 571 769 214 426 72 215 93 309 545 373 433 654 805 341 494 685 421 629 873 777 745 614 193 310 470 155 302 726 631 563 877 901 215 509 63 650 761 350 459 4 224 693 615 241 359 945 178 385
7 ASV Cham 1863 652 632 545 353 450 782 508 531 501 525 570 610 342 289 8 362 733 536 465 236 228 293 270 566 292 184 608 733 620 359 498 258 322 777 352 724 579 815 806 349 440 605 155 507 522 474 293 602 150 224 75 353 371 699 487 546 766 717 428 341 389 228 138 594 455 735 367 198 456 570 774 729 259 360 574 544 141 683 575
8 Berliner AK 07 575 472 584 212 156 307 508 10 14 598 506 601 184 260 507 564 294 720 705 570 615 258 309 409 665 563 515 294 615 547 202 297 635 237 174 287 283 354 519 554 383 539 446 814 423 583 601 525 355 611 502 661 623 402 35 559 370 530 735 640 572 615 615 297 550 261 659 499 213 548 304 433 560 623 283 76 683 387 459
9 BFC Dynamo 608 505 618 235 190 313 531 10 20 632 539 635 207 257 531 600 299 755 741 594 638 282 293 443 689 587 549 299 648 583 236 303 659 224 197 293 317 360 530 590 417 572 470 850 457 617 625 558 379 634 526 684 659 413 46 592 375 563 770 675 608 638 639 331 585 266 695 523 247 582 309 444 584 659 317 58 707 398 493
10 BFC Preussen 568 465 577 205 149 342 501 14 20 591 499 594 177 263 500 557 328 713 698 563 608 251 302 402 658 556 508 328 608 540 195 290 628 300 166 322 276 389 512 547 376 532 439 807 416 576 594 518 348 603 495 653 616 395 29 552 405 522 728 633 565 608 608 290 543 295 652 492 206 541 338 426 553 616 276 76 676 380 452
11 Bonner SC 149 180 27 524 462 509 525 598 632 591 119 88 513 520 525 185 459 160 255 527 589 420 549 195 524 538 122 459 98 182 424 492 494 713 476 449 323 540 349 183 269 102 379 418 208 121 297 104 467 585 490 357 229 334 577 44 457 260 338 246 160 589 614 307 136 472 238 474 472 67 507 325 418 230 363 634 657 343 145
12 Borussia Dortmund II 101 85 105 428 369 414 570 506 539 499 119 96 418 491 570 236 363 261 377 572 634 398 515 102 569 583 41 363 109 219 331 471 539 617 381 354 230 445 287 234 174 50 424 486 113 103 365 32 474 630 535 426 295 239 485 79 362 198 407 312 244 634 659 215 119 377 331 519 379 69 412 230 463 295 270 542 703 248 52
13 Borussia Mönchengladbach II 116 167 65 519 465 496 610 601 635 594 88 96 541 579 609 270 445 207 321 591 673 477 606 198 587 610 90 445 14 266 427 549 558 699 472 435 326 526 317 268 265 69 464 482 238 165 361 70 551 669 575 421 310 320 580 79 443 227 402 316 244 673 698 310 181 458 305 558 475 57 493 311 503 297 366 637 742 329 148
14 BSG Chemie Leipzig 527 444 499 14 126 458 342 184 207 177 513 418 541 94 342 397 409 552 538 404 449 93 119 381 500 398 468 409 522 380 174 132 470 453 41 399 255 490 491 389 247 491 281 649 335 401 435 444 189 445 337 495 456 375 163 473 442 502 569 479 405 449 449 269 383 411 492 334 132 462 450 405 394 456 255 220 517 359 410
15 Chemnitzer FC 581 535 519 86 227 559 289 260 257 263 520 491 579 94 289 414 510 570 555 380 425 110 44 452 475 373 521 510 592 397 275 57 445 493 135 501 356 592 592 409 321 544 256 625 408 419 411 517 165 421 284 471 473 476 264 500 543 603 546 459 422 425 372 371 400 513 485 309 233 534 552 506 370 473 356 269 421 460 461
16 DJK Vilzing 651 632 545 353 450 781 8 507 531 500 525 570 609 342 289 362 733 536 464 231 223 293 269 565 286 179 608 733 620 358 498 258 317 777 352 723 579 814 805 348 439 604 154 507 522 473 292 602 149 219 70 352 370 698 486 546 766 716 427 341 388 223 133 593 455 735 366 193 455 570 774 729 259 360 574 543 136 683 575
17 Eintracht Frankfurt II 312 298 205 408 429 555 362 564 600 557 185 236 270 397 414 362 515 241 160 364 426 314 405 311 360 374 279 515 280 19 377 386 331 759 394 506 351 597 512 20 186 265 216 263 267 139 142 267 304 422 327 203 72 451 543 199 549 423 183 89 49 426 451 376 121 518 108 310 365 230 553 442 255 72 324 600 494 466 262
18 Eintracht Norderstedt 384 288 444 437 300 72 733 294 299 328 459 363 445 409 510 733 515 600 656 762 824 484 535 287 759 781 359 0 458 499 263 523 729 275 386 14 175 93 259 506 333 382 614 765 301 443 645 371 581 820 725 705 574 142 296 419 82 251 686 591 523 824 849 176 459 44 610 709 310 408 69 173 653 575 201 345 893 127 343
19 Eintracht Trier 290 322 171 564 585 651 536 720 755 713 160 261 207 552 570 536 241 600 108 461 525 470 627 336 458 489 264 600 217 240 533 542 428 854 550 590 464 681 491 242 342 243 438 376 349 210 256 246 486 557 501 316 198 475 699 209 598 401 297 211 159 525 586 449 195 614 200 473 521 209 648 466 380 191 480 756 630 485 286
20 FC 08 Homburg 405 439 285 549 570 696 465 705 741 698 255 377 321 538 555 464 160 656 108 390 453 455 550 452 386 418 379 656 332 164 518 527 356 899 535 647 492 738 605 165 327 358 361 305 408 280 184 360 415 486 430 244 126 592 684 302 689 516 225 140 137 453 514 517 262 659 128 402 506 323 694 583 309 119 465 741 558 606 403
21 FC Augsburg II 653 634 547 416 513 802 236 570 594 563 527 572 591 404 380 231 364 762 461 390 89 355 360 568 93 42 610 762 601 361 561 349 100 839 415 753 598 844 808 351 441 606 174 357 524 476 230 604 219 110 167 159 295 728 549 548 795 718 277 266 391 89 139 623 457 765 275 93 518 572 800 723 129 286 571 606 182 712 577
22 FC Bayern München II 715 696 609 460 557 877 228 615 638 608 589 634 673 449 425 223 426 824 525 453 89 400 405 630 118 61 672 824 684 423 605 393 146 884 459 815 660 906 870 413 503 668 219 420 586 538 293 666 264 9 156 223 359 790 594 610 857 780 341 329 453 0 76 701 519 835 338 138 563 634 873 785 192 349 633 651 120 774 639
23 FC Carl Zeiss Jena 489 432 419 104 201 532 293 258 282 251 420 398 477 93 110 293 314 484 470 455 355 400 134 360 451 349 429 484 490 298 249 82 421 528 103 474 330 565 566 306 233 452 232 564 316 319 354 425 141 396 288 414 373 449 237 400 517 510 485 390 322 400 400 344 300 486 409 285 206 436 525 480 345 374 330 294 469 434 369
24 FC Erzgebirge Aue 605 559 542 110 252 583 270 309 293 302 549 515 606 119 44 269 405 535 627 550 360 405 134 476 456 354 545 535 616 402 300 31 426 529 160 525 381 616 616 392 345 569 237 606 432 442 391 542 146 401 264 451 473 500 288 524 568 627 527 440 432 405 353 395 424 537 466 290 257 560 576 531 350 459 381 305 402 485 485
25 FC Gütersloh 171 115 181 400 272 327 566 409 443 402 195 102 198 381 452 565 311 287 336 452 568 630 360 476 564 587 112 287 211 294 235 432 534 531 352 278 133 369 272 301 135 135 420 561 46 179 441 121 435 626 531 501 370 196 388 155 320 183 482 387 319 630 654 118 195 290 406 514 282 144 325 188 459 370 174 445 698 206 56
26 FC Memmingen 650 630 544 511 608 799 292 665 689 658 524 569 587 500 475 286 360 759 458 386 93 118 451 456 564 157 606 759 598 357 620 444 39 935 510 749 594 840 804 347 438 603 269 243 520 472 226 601 315 126 236 156 292 724 644 545 792 715 274 262 387 118 194 619 454 761 271 219 613 568 796 719 125 282 568 701 238 709 573
27 FC Pipinsried 1967 664 644 558 409 506 825 184 563 587 556 538 583 610 398 373 179 374 781 489 418 42 61 349 354 587 157 620 781 621 371 554 342 128 833 408 772 616 863 826 361 460 617 167 385 543 486 258 615 213 94 112 187 323 747 542 559 814 737 305 294 401 61 123 649 468 783 303 77 511 582 822 742 157 314 590 599 167 731 596
28 FC Schalke 04 II 64 80 108 459 378 409 608 515 549 508 122 41 90 468 521 608 279 359 264 379 610 672 429 545 112 606 620 359 104 257 341 501 576 613 412 349 240 440 250 274 204 27 462 521 152 141 400 12 504 668 573 460 329 234 494 91 357 161 441 346 260 672 696 224 156 372 366 556 388 68 407 225 501 330 280 551 740 243 61
29 FC St. Pauli II 384 288 444 437 300 72 733 294 299 328 459 363 445 409 510 733 515 0 600 656 762 824 484 535 287 759 781 359 458 499 263 523 729 275 386 14 175 93 259 506 333 382 614 765 301 443 645 371 581 820 725 705 574 142 296 419 82 251 686 591 523 824 849 176 459 44 610 709 310 408 69 173 653 575 201 345 893 127 343
30 FC Wegberg-Beeck 130 180 75 533 478 509 620 615 648 608 98 109 14 522 592 620 280 458 217 332 601 684 490 616 211 598 621 104 458 277 441 562 568 712 486 449 339 540 330 278 279 83 474 492 252 178 372 83 562 680 585 432 321 333 594 91 456 241 413 326 254 684 708 324 193 472 316 568 488 70 506 325 513 307 379 651 752 343 161
31 FSV Frankfurt 308 281 202 391 412 539 359 547 583 540 182 219 266 380 397 358 19 499 240 164 361 423 298 402 294 357 371 257 499 277 360 370 327 742 377 489 334 580 496 9 170 261 213 280 250 123 159 255 301 419 324 219 89 434 526 199 532 406 200 106 46 423 447 359 104 501 125 307 349 227 536 425 252 89 308 583 491 449 245
32 FSV Schöningen 401 297 410 202 65 303 498 202 236 195 424 331 427 174 275 498 377 263 533 518 561 605 249 300 235 620 554 341 263 441 360 288 590 454 151 253 109 344 345 367 194 364 437 627 249 409 507 351 346 601 493 567 436 228 181 384 296 355 548 453 385 605 606 123 363 265 472 490 41 374 300 259 515 436 94 238 674 213 285
33 FSV Zwickau 561 504 491 118 240 571 258 297 303 290 492 471 549 132 57 258 386 523 542 527 349 393 82 31 432 444 342 501 523 562 370 288 414 539 142 513 369 604 605 380 305 524 225 594 388 391 380 497 134 389 253 439 445 488 276 472 556 582 515 428 394 393 341 383 372 525 454 278 245 508 564 519 339 446 369 315 390 473 441
34 FV Illertissen 620 601 514 481 578 769 322 635 659 628 494 539 558 470 445 317 331 729 428 356 100 146 421 426 534 39 128 576 729 568 327 590 414 905 480 719 564 810 774 317 408 573 240 323 490 442 197 571 285 196 253 126 262 694 614 515 762 685 244 233 357 146 225 589 424 731 241 177 584 539 766 690 95 253 538 671 268 679 544
35 Greifswalder FC 638 542 698 481 408 214 777 237 224 300 713 617 699 453 493 777 759 275 854 899 839 884 528 529 531 935 833 613 275 712 742 454 539 905 443 275 418 295 513 749 576 636 716 1.009 544 697 870 625 624 880 772 930 817 396 306 673 358 505 929 834 766 884 884 419 713 266 854 769 465 662 220 427 829 818 444 262 952 381 588
36 Hallescher FC 471 421 462 71 103 426 352 174 197 166 476 381 472 41 135 352 394 386 550 535 415 459 103 160 352 510 408 412 386 486 377 151 142 480 443 376 232 467 468 383 211 435 291 644 299 398 437 408 200 455 347 497 453 351 153 437 419 479 565 470 402 459 460 246 380 388 489 344 108 426 423 382 405 453 232 210 528 336 352
37 Hamburger SV II 375 278 435 427 290 72 724 287 293 322 449 354 435 399 501 723 506 14 590 647 753 815 474 525 278 749 772 349 14 449 489 253 513 719 275 376 165 95 249 496 323 372 605 756 292 434 635 361 571 811 716 695 565 133 290 409 73 241 676 582 514 815 839 166 449 38 601 699 301 399 70 163 644 565 191 339 883 117 333
38 Hannover 96 II 299 196 309 283 146 215 579 283 317 276 323 230 326 255 356 579 351 175 464 492 598 660 330 381 133 594 616 240 175 339 334 109 369 564 418 232 165 256 256 341 168 263 450 601 147 307 480 249 427 656 561 540 410 140 262 283 208 254 521 427 359 660 684 15 323 177 446 544 141 272 212 171 489 410 36 319 728 125 183
39 Holstein Kiel II 466 369 526 518 381 93 815 354 360 389 540 445 526 490 592 814 597 93 681 738 844 906 565 616 369 840 863 440 93 540 580 344 604 810 295 467 95 256 340 587 414 463 696 847 383 525 726 452 662 902 807 786 656 224 357 500 164 332 767 673 605 906 930 257 540 111 692 790 391 490 90 254 735 656 282 406 974 208 424
40 Kickers Emden 237 210 335 519 382 309 806 519 530 512 349 287 317 491 592 805 512 259 491 605 808 870 566 616 272 804 826 250 259 330 496 345 605 774 513 468 249 256 340 510 375 254 660 747 286 377 627 259 662 866 771 687 556 120 498 318 257 110 668 573 486 870 894 257 392 272 592 754 392 294 307 87 699 556 283 555 938 143 266
41 Kickers Offenbach 310 296 203 400 419 545 349 554 590 547 183 234 268 389 409 348 20 506 242 165 351 413 306 392 301 347 361 274 506 278 9 367 380 317 749 383 496 341 587 510 176 263 203 281 257 138 161 259 291 409 314 221 90 450 533 203 539 421 202 107 47 413 437 366 119 508 126 297 355 228 543 441 242 90 315 590 481 456 260
42 KSV Hessen Kassel 264 207 255 258 246 373 440 383 417 376 269 174 265 247 321 439 186 333 342 327 441 503 233 345 135 438 460 204 333 279 170 194 305 408 576 211 323 168 414 375 176 228 293 436 91 191 316 201 309 499 404 376 245 299 362 229 366 286 357 262 194 503 528 193 172 335 281 388 183 219 370 290 332 246 142 419 572 283 144
43 Rot-Weiß Oberhausen 51 104 87 482 402 433 605 539 572 532 102 50 69 491 544 604 265 382 243 358 606 668 452 569 135 603 617 27 382 83 261 364 524 573 636 435 372 263 463 254 263 228 458 500 176 158 379 20 546 664 569 439 309 257 518 70 380 165 420 326 239 668 693 248 173 396 345 553 412 47 430 248 497 309 303 575 737 267 85
44 SC 1926 Eltersdorf 506 486 399 292 389 654 155 446 470 439 379 424 464 281 256 154 216 614 438 361 174 219 232 237 420 269 167 462 614 474 213 437 225 240 716 291 605 450 696 660 203 293 458 417 376 328 202 456 97 215 120 262 284 580 425 400 648 570 337 251 243 219 243 475 309 617 277 103 394 424 652 575 164 270 423 482 287 565 429
45 SC Freiburg II 547 548 441 660 679 805 507 814 850 807 418 486 482 649 625 507 263 765 376 305 357 420 564 606 561 243 385 521 765 492 280 627 594 323 1.009 644 756 601 847 747 281 436 500 417 517 389 227 502 457 453 473 211 211 701 793 435 799 658 94 181 282 420 481 626 371 768 182 445 615 465 803 692 284 201 574 850 525 716 512
46 SC Paderborn 07 II 212 139 194 346 286 341 522 423 457 416 208 113 238 335 408 522 267 301 349 408 524 586 316 432 46 520 543 152 301 252 250 249 388 490 544 299 292 147 383 286 257 91 176 376 517 192 397 139 391 582 487 457 326 210 402 168 333 197 438 343 275 586 611 132 208 304 362 470 270 157 339 201 415 327 187 459 654 219 96
47 SF Siegen 205 165 107 412 446 494 474 583 617 576 121 103 165 401 419 473 139 443 210 280 476 538 319 442 179 472 486 141 443 178 123 409 391 442 697 398 434 307 525 377 138 191 158 328 389 192 269 130 402 534 439 329 198 318 562 88 442 287 310 215 147 538 562 292 22 457 235 422 370 124 491 310 367 199 337 619 606 328 129
48 SGV Heilbronn-Freiberg 426 427 320 447 544 685 293 601 625 594 297 365 361 435 411 292 142 645 256 184 230 293 354 391 441 226 258 400 645 372 159 507 380 197 870 437 635 480 726 627 161 316 379 202 227 397 269 381 243 326 258 85 90 581 580 314 678 537 148 61 162 293 355 506 250 648 87 230 495 345 682 572 137 80 454 637 399 595 391
49 SpVg Schonnebeck 72 92 90 455 388 421 602 525 558 518 104 32 70 444 517 602 267 371 246 360 604 666 425 542 121 601 615 12 371 83 255 351 497 571 625 408 361 249 452 259 259 201 20 456 502 139 130 381 501 662 567 442 311 246 504 73 369 170 422 328 241 666 691 234 145 384 347 551 398 49 419 237 495 311 289 561 735 255 71
50 SpVgg Bayreuth 564 507 487 201 298 629 150 355 379 348 467 474 551 189 165 149 304 581 486 415 219 264 141 146 435 315 213 504 581 562 301 346 134 285 624 200 571 427 662 662 291 309 546 97 457 391 402 243 501 260 165 303 321 546 334 488 614 585 378 291 331 264 289 441 384 582 317 149 303 512 622 577 209 310 427 391 332 531 444
51 SpVgg Unterhaching 711 692 605 456 553 873 224 611 634 603 585 630 669 445 421 219 422 820 557 486 110 9 396 401 626 126 94 668 820 680 419 601 389 196 880 455 811 656 902 866 409 499 664 215 453 582 534 326 662 260 152 255 392 786 590 606 853 776 373 362 449 9 75 696 515 831 371 134 559 630 869 781 225 382 629 647 119 770 635
52 SSV Jahn Regensburg 617 597 510 348 445 777 75 502 526 495 490 535 575 337 284 70 327 725 501 430 167 156 288 264 531 236 112 573 725 585 324 493 253 253 772 347 716 561 807 771 314 404 569 120 473 487 439 258 567 165 152 312 336 691 481 511 759 681 393 306 354 156 101 588 420 730 332 126 451 535 768 686 225 325 534 538 146 676 540
53 Stuttgarter Kickers 486 487 380 506 603 745 353 661 684 653 357 426 421 495 471 352 203 705 316 244 159 223 414 451 501 156 187 460 705 432 219 567 439 126 930 497 695 540 786 687 221 376 439 262 211 457 329 85 442 303 255 312 150 641 640 374 738 597 132 121 222 223 284 566 311 708 130 236 516 405 742 632 78 141 514 697 328 655 451
54 SV 1898 Unter-Flockenbach 356 357 250 467 488 614 371 623 659 616 229 295 310 456 473 370 72 574 198 126 295 359 373 473 370 292 323 329 574 321 89 436 445 262 817 453 565 410 656 556 90 245 309 284 211 326 198 90 311 321 392 336 150 510 602 243 607 467 131 36 91 359 420 435 180 577 66 308 424 274 612 501 215 31 383 659 464 524 321
55 SV Atlas Delmenhorst 260 163 320 403 266 193 699 402 413 395 334 239 320 375 476 698 451 142 475 592 728 790 449 500 196 724 747 234 142 333 434 228 488 694 396 351 133 140 224 120 450 299 257 580 701 210 318 581 246 546 786 691 641 510 382 294 141 126 622 527 459 790 814 141 334 156 546 674 276 283 191 34 619 510 167 438 858 27 218
56 SV Babelsberg 03 554 451 563 191 135 310 487 35 46 29 577 485 580 163 264 486 543 296 699 684 549 594 237 288 388 644 542 494 296 594 526 181 276 614 306 153 290 262 357 498 533 362 518 425 793 402 562 580 504 334 590 481 640 602 382 538 373 509 714 619 551 594 594 276 529 264 638 478 192 527 307 412 539 602 262 81 662 366 438
57 SV Bergisch Gladbach 118 141 29 484 422 470 546 559 592 552 44 79 79 473 500 546 199 419 209 302 548 610 400 524 155 545 559 91 419 91 199 384 472 515 673 437 409 283 500 318 203 229 70 400 435 168 88 314 73 488 606 511 374 243 294 538 417 228 355 260 174 610 635 268 103 432 280 495 432 36 467 285 439 244 323 595 679 303 105
58 SV Drochtersen/Assel 383 286 443 470 333 155 766 370 375 405 457 362 443 442 543 766 549 82 598 689 795 857 517 568 320 792 814 357 82 456 532 296 556 762 358 419 73 208 164 257 539 366 380 648 799 333 442 678 369 614 853 759 738 607 141 373 417 249 719 624 556 857 882 209 457 118 644 742 343 406 153 171 686 608 234 422 926 125 341
59 SV Meppen 148 121 245 530 393 302 717 530 563 522 260 198 227 502 603 716 423 251 401 516 718 780 510 627 183 715 737 161 251 241 406 355 582 685 505 479 241 254 332 110 421 286 165 570 658 197 287 537 170 585 776 681 597 467 126 509 228 249 578 484 397 780 805 239 303 264 503 665 403 205 299 140 609 467 294 566 849 135 177
60 SV Oberachern 467 468 361 580 600 726 428 735 770 728 338 407 402 569 546 427 183 686 297 225 277 341 485 527 482 274 305 441 686 413 200 548 515 244 929 565 676 521 767 668 202 357 420 337 94 438 310 148 422 378 373 393 132 131 622 714 355 719 578 102 203 341 402 547 291 689 103 365 536 386 723 613 205 122 495 771 446 636 432
61 SV Sandhausen 373 373 266 490 505 631 341 640 675 633 246 312 316 479 459 341 89 591 211 140 266 329 390 440 387 262 294 346 591 326 106 453 428 233 834 470 582 427 673 573 107 262 326 251 181 343 215 61 328 291 362 306 121 36 527 619 260 624 484 102 108 329 391 452 197 594 41 279 441 291 629 518 186 28 400 676 435 541 338
62 SV Wiesbaden 1899 286 306 180 416 437 563 389 572 608 565 160 244 244 405 422 388 49 523 159 137 391 453 322 432 319 387 401 260 523 254 46 385 394 357 766 402 514 359 605 486 47 194 239 243 282 275 147 162 241 331 449 354 222 91 459 551 174 556 397 203 108 453 477 384 129 526 128 337 373 204 561 450 282 92 332 608 521 473 270
63 TSV 1860 München 715 696 609 460 557 877 228 615 638 608 589 634 673 449 425 223 426 824 525 453 89 0 400 405 630 118 61 672 824 684 423 605 393 146 884 459 815 660 906 870 413 503 668 219 420 586 538 293 666 264 9 156 223 359 790 594 610 857 780 341 329 453 76 701 519 835 338 138 563 634 873 785 192 349 633 651 120 774 639
64 TSV Buchbach 740 721 634 461 558 901 138 615 639 608 614 659 698 449 372 133 451 849 586 514 139 76 400 353 654 194 123 696 849 708 447 606 341 225 884 460 839 684 930 894 437 528 693 243 481 611 562 355 691 289 75 101 284 420 814 594 635 882 805 402 391 477 76 701 544 859 400 163 563 659 898 810 254 411 658 651 61 799 664
65 TSV Havelse 284 181 293 297 160 215 594 297 331 290 307 215 310 269 371 593 376 176 449 517 623 701 344 395 118 619 649 224 176 324 359 123 383 589 419 246 166 15 257 257 366 193 248 475 626 132 292 506 234 441 696 588 566 435 141 276 268 209 239 547 452 384 701 701 307 178 471 585 170 257 213 171 514 435 62 333 769 126 168
66 TSV Steinbach Haiger 220 180 122 394 415 509 455 550 585 543 136 119 181 383 400 455 121 459 195 262 457 519 300 424 195 454 468 156 459 193 104 363 372 424 713 380 449 323 540 392 119 172 173 309 371 208 22 250 145 384 515 420 311 180 334 529 103 457 303 291 197 129 519 544 307 472 216 404 351 139 507 325 348 180 310 586 588 343 144
67 TuS Dassendorf 398 301 458 439 303 63 735 261 266 295 472 377 458 411 513 735 518 44 614 659 765 835 486 537 290 761 783 372 44 472 501 265 525 731 266 388 38 177 111 272 508 335 396 617 768 304 457 648 384 582 831 730 708 577 156 264 432 118 264 689 594 526 835 859 178 472 613 719 313 422 61 186 656 577 204 312 903 140 348
68 TuS Mechtersheim 392 393 269 503 524 650 367 659 695 652 238 331 305 492 485 366 108 610 200 128 275 338 409 466 406 271 303 366 610 316 125 472 454 241 854 489 601 446 692 592 126 281 345 277 182 362 235 87 347 317 371 332 130 66 546 638 280 644 503 103 41 128 338 400 471 216 613 304 460 310 648 537 211 45 419 695 443 561 357
69 VfB Eichstätt 600 580 494 345 442 761 198 499 523 492 474 519 558 334 309 193 310 709 473 402 93 138 285 290 514 219 77 556 709 568 307 490 278 177 769 344 699 544 790 754 297 388 553 103 445 470 422 230 551 149 134 126 236 308 674 478 495 742 665 365 279 337 138 163 585 404 719 304 447 518 758 669 110 297 518 535 207 659 523
70 VfB Germania Halberstadt 448 345 458 160 62 350 456 213 247 206 472 379 475 132 233 455 365 310 521 506 518 563 206 257 282 613 511 388 310 488 349 41 245 584 465 108 301 141 391 392 355 183 412 394 615 270 370 495 398 303 559 451 516 424 276 192 432 343 403 536 441 373 563 563 170 351 313 460 447 421 348 306 508 425 115 249 631 260 332
71 VfB Hilden 94 130 53 473 411 459 570 548 582 541 67 69 57 462 534 570 230 408 209 323 572 634 436 560 144 568 582 68 408 70 227 374 508 539 662 426 399 272 490 294 228 219 47 424 465 157 124 345 49 512 630 535 405 274 283 527 36 406 205 386 291 204 634 659 257 139 422 310 518 421 456 275 463 275 313 584 702 293 94
72 VfB Lübeck 433 336 493 478 337 4 774 304 309 338 507 412 493 450 552 774 553 69 648 694 800 873 525 576 325 796 822 407 69 506 536 300 564 766 220 423 70 212 90 307 543 370 430 652 803 339 491 682 419 622 869 768 742 612 191 307 467 153 299 723 629 561 873 898 213 507 61 648 758 348 456 221 691 612 238 355 942 175 382
73 VfB Oldenburg 251 154 311 433 296 224 729 433 444 426 325 230 311 405 506 729 442 173 466 583 723 785 480 531 188 719 742 225 173 325 425 259 519 690 427 382 163 171 254 87 441 290 248 575 692 201 310 572 237 577 781 686 632 501 34 412 285 171 140 613 518 450 785 810 171 325 186 537 669 306 275 221 614 502 197 469 853 57 209
74 VfR Aalen 545 525 438 406 503 693 259 560 584 553 418 463 503 394 370 259 255 653 380 309 129 192 345 350 459 125 157 501 653 513 252 515 339 95 829 405 644 489 735 699 242 332 497 164 284 415 367 137 495 209 225 225 78 215 619 539 439 686 609 205 186 282 192 254 514 348 656 211 110 508 463 691 614 205 462 596 297 603 468
75 VfR Mannheim 356 357 250 467 488 615 360 623 659 616 230 295 297 456 473 360 72 575 191 119 286 349 374 459 370 282 314 330 575 307 89 436 446 253 818 453 565 410 656 556 90 246 309 270 201 327 199 80 311 310 382 325 141 31 510 602 244 608 467 122 28 92 349 411 435 180 577 45 297 425 275 612 502 205 384 659 454 525 321
76 VfV 06 Hildesheim 339 236 349 283 146 241 574 283 317 276 363 270 366 255 356 574 324 201 480 465 571 633 330 381 174 568 590 280 201 379 308 94 369 538 444 232 191 36 282 283 315 142 303 423 574 187 337 454 289 427 629 534 514 383 167 262 323 234 294 495 400 332 633 658 62 310 204 419 518 115 313 238 197 462 384 319 702 151 224
77 VSG Altglienicke 611 508 620 248 192 359 544 76 58 76 634 542 637 220 269 543 600 345 756 741 606 651 294 305 445 701 599 551 345 651 583 238 315 671 262 210 339 319 406 555 590 419 575 482 850 459 619 637 561 391 647 538 697 659 438 81 595 422 566 771 676 608 651 651 333 586 312 695 535 249 584 355 469 596 659 319 719 423 495
78 Wacker Burghausen 784 764 678 529 626 945 141 683 707 676 657 703 742 517 421 136 494 893 630 558 182 120 469 402 698 238 167 740 893 752 491 674 390 268 952 528 883 728 974 938 481 572 737 287 525 654 606 399 735 332 119 146 328 464 858 662 679 926 849 446 435 521 120 61 769 588 903 443 207 631 702 942 853 297 454 702 719 843 707
