← Ligen

Regionalliga 2026/27

Deutschland · 5 Staffeln, 91 Teams

Alle Teams der 5 Regionalligen aus der Saison 2026/27

Fahrstrecke: 3.741 von 3.741 vorhanden · Fahrzeit: 3.741 von 3.741 vorhanden · Luftlinie: 3.741 von 3.741 vorhanden

Kilometer auf der Straße, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
1 1. FC Bocholt 365 135 518 438 536 435 443 295 608 568 149 101 116 267 527 581 651 387 312 384 290 405 653 715 489 605 171 650 445 64 384 374 583 308 401 561 620 638 471 377 299 300 571 237 310 264 51 568 506 547 212 519 167 205 361 80 426 143 502 564 510 711 239 561 486 260 554 118 383 191 373 577 431 715 698 428 740 653 220 600 94 433 251 75 545 356 611 784 269 121
2 1. FC Kaiserslautern II 365 245 509 530 304 656 282 84 700 658 214 337 281 572 497 515 424 607 120 616 119 48 350 413 415 510 412 346 371 339 616 98 636 123 478 487 316 859 495 609 451 460 661 565 125 287 318 658 321 265 368 751 419 240 218 321 144 460 247 375 325 446 543 279 204 552 644 262 649 451 100 667 651 413 394 328 474 350 222 362 283 653 543 337 269 79 701 518 566 362
3 1. FC Köln II 135 245 509 447 429 495 361 189 618 577 27 105 65 327 499 519 545 447 205 444 171 285 547 609 419 542 181 544 375 108 444 268 593 202 410 491 514 698 462 437 309 309 580 335 203 255 87 577 399 441 194 579 176 107 297 91 320 208 396 487 404 605 310 455 380 320 563 29 443 251 266 586 491 609 592 406 634 547 122 494 53 493 311 107 438 250 620 678 329 130
4 1. FC Lokomotive Leipzig 518 509 509 154 281 486 302 429 235 205 524 428 519 393 14 86 353 428 408 437 564 549 416 460 104 110 400 511 155 459 437 489 185 391 202 118 481 481 71 430 283 285 208 519 400 258 482 205 292 660 346 572 407 412 307 452 447 427 329 201 304 456 445 463 506 403 191 484 470 389 490 214 480 460 487 251 461 416 394 345 473 478 433 455 406 467 248 529 387 399
5 1. FC Magdeburg II 438 530 447 154 377 340 399 450 190 149 461 369 464 256 126 227 450 291 429 300 584 570 512 557 201 251 272 608 178 378 300 506 164 412 65 240 578 408 103 293 146 148 152 382 419 246 402 149 389 679 286 435 279 446 340 388 543 290 425 297 401 553 308 560 603 265 135 422 333 252 505 158 335 557 583 291 557 512 415 442 411 337 296 373 502 488 192 625 250 322
6 1. FC Nürnberg II 536 304 429 281 377 697 134 278 459 428 409 455 494 601 269 245 136 636 246 645 415 344 149 193 220 225 450 244 244 492 645 219 408 243 426 214 214 704 280 637 480 509 431 690 233 324 489 428 39 387 406 779 457 358 225 485 172 498 62 84 23 189 605 196 232 610 414 430 678 489 220 437 691 193 220 189 218 149 339 78 454 694 605 480 139 239 471 262 595 459
7 1. FC Phönix Lübeck 435 656 495 486 340 697 549 577 313 342 509 414 496 184 458 559 781 62 555 72 651 696 802 877 532 583 327 799 483 409 72 633 382 539 303 571 769 214 426 72 215 209 308 309 545 373 433 342 654 805 341 163 334 494 466 426 685 299 651 629 659 873 236 751 745 193 310 470 155 307 631 318 46 877 847 534 901 802 509 761 459 4 224 409 693 615 359 945 178 385
8 1. FC Schweinfurt 05 443 282 361 302 399 134 549 210 480 449 341 353 425 465 291 266 249 500 178 509 399 322 278 314 198 247 314 275 154 384 509 211 429 174 371 235 245 726 273 502 344 353 452 554 164 188 407 449 104 378 271 644 321 268 89 377 164 362 127 122 108 309 469 227 224 475 435 349 542 354 212 458 544 314 323 53 338 278 249 198 386 546 470 380 170 231 492 382 459 324
9 1. FSV Mainz 05 II 295 84 189 429 450 278 577 210 621 579 168 257 235 493 418 436 394 528 54 537 152 124 379 458 336 437 333 376 292 269 537 105 557 51 399 408 346 780 416 530 372 381 582 496 52 208 248 579 248 277 289 672 339 161 146 252 157 381 245 336 253 454 463 292 217 473 565 183 570 372 103 588 572 458 424 255 483 379 142 342 214 574 464 268 287 86 622 526 487 283
10 BFC Dynamo 608 700 618 235 190 459 313 480 621 20 632 539 635 404 207 257 531 282 600 299 755 741 594 638 282 293 443 689 333 549 299 677 79 583 236 303 659 224 197 292 317 319 21 530 590 417 572 20 470 850 457 430 450 617 485 559 625 461 507 379 482 634 456 641 684 413 46 592 375 423 675 13 307 638 665 429 639 594 585 523 582 309 444 544 584 659 58 707 398 493
11 BFC Preussen 568 658 577 205 149 428 342 449 579 20 591 499 594 386 177 263 500 311 557 328 713 698 563 608 251 302 402 658 302 508 328 635 48 540 195 290 628 300 166 321 276 278 17 512 547 376 532 0 439 807 416 459 409 576 454 518 594 420 476 348 451 603 438 610 653 395 29 552 405 382 633 8 336 608 634 399 608 563 543 492 541 338 426 503 553 616 76 676 380 452
12 Bonner SC 149 214 27 524 461 409 509 341 168 632 591 119 88 341 513 520 525 461 185 459 160 255 527 589 420 549 195 524 376 122 459 248 607 182 424 492 494 713 476 451 323 323 594 349 183 269 102 591 379 418 208 593 191 121 277 105 297 222 376 467 384 585 325 432 357 334 577 44 457 265 246 600 505 589 572 386 614 527 136 474 67 507 325 121 418 230 634 657 343 145
13 Borussia Dortmund II 101 337 105 428 369 455 414 353 257 539 499 119 96 246 418 491 570 366 236 363 261 377 572 634 398 515 102 569 355 41 363 314 514 219 331 471 539 617 381 356 230 231 502 287 234 174 50 499 424 486 113 498 98 103 271 29 365 127 421 474 429 630 229 521 426 239 485 79 362 170 312 508 410 634 617 338 659 572 119 519 69 412 230 29 463 295 542 703 248 52
14 Borussia Mönchengladbach II 116 281 65 519 464 494 496 425 235 635 594 88 96 327 541 579 609 447 270 445 207 321 591 673 477 606 198 587 433 90 445 314 610 266 427 549 558 699 472 438 326 326 597 317 268 265 69 594 464 482 238 580 194 165 350 71 361 209 460 551 468 669 311 496 421 320 580 79 443 251 316 603 491 673 636 471 698 591 181 558 57 493 311 92 503 297 637 742 329 148
15 Bremer SV 267 572 327 393 256 601 184 465 493 404 386 341 246 327 365 466 689 135 472 133 483 612 718 780 440 491 204 715 400 241 133 549 401 455 219 479 685 387 342 126 131 125 389 133 462 289 265 386 571 722 218 268 211 326 383 258 601 130 567 537 575 776 60 667 661 15 372 302 131 173 547 395 179 780 763 450 805 718 341 665 291 181 47 241 609 531 429 849 5 225
16 BSG Chemie Leipzig 527 497 499 14 126 269 458 291 418 207 177 513 418 541 365 94 342 400 397 409 552 538 404 449 93 119 381 500 144 468 409 478 157 380 174 132 470 453 41 402 255 257 180 491 389 247 491 177 281 649 335 544 388 401 295 442 435 399 317 189 293 445 417 452 495 375 163 473 442 361 479 186 452 449 475 240 449 404 383 334 462 450 405 464 394 456 220 517 359 410
17 Chemnitzer FC 581 515 519 86 227 245 559 266 436 257 263 520 491 579 466 94 289 502 414 510 570 555 380 425 110 44 452 475 161 521 510 458 268 397 275 57 445 493 135 503 356 358 281 592 409 321 544 263 256 625 408 645 458 419 313 515 411 500 293 165 268 421 519 427 471 476 264 500 543 463 459 250 553 425 451 258 372 380 400 309 534 552 506 517 370 473 269 421 460 461
18 DJK Vilzing 651 424 545 353 450 136 781 249 394 531 500 525 570 609 689 342 289 724 362 733 536 464 231 223 293 269 565 286 344 608 733 339 481 358 498 258 317 777 352 726 579 581 503 805 348 439 604 500 154 507 522 868 572 473 340 601 292 613 182 149 163 219 741 298 352 698 486 546 766 605 341 509 776 223 232 305 133 231 455 193 570 774 729 595 259 360 543 136 683 575
19 Eimsbütteler TV 387 607 447 428 291 636 62 500 528 282 311 461 366 447 135 400 502 724 507 17 602 648 753 816 475 526 279 750 435 361 17 584 351 490 254 514 720 265 377 11 166 160 278 261 497 324 384 311 606 757 292 158 286 445 418 377 636 250 602 572 610 811 187 702 696 144 280 421 106 259 582 288 57 816 798 485 840 753 461 700 410 59 175 361 645 566 328 884 129 336
20 Eintracht Frankfurt II 312 120 205 408 429 246 555 178 54 600 557 185 236 270 472 397 414 362 507 515 241 160 364 426 314 405 311 360 270 279 515 90 536 19 377 386 331 759 394 508 351 359 560 512 20 186 265 557 216 263 267 650 318 139 114 264 142 359 213 304 221 422 442 312 203 451 543 199 549 350 89 566 551 426 409 223 451 364 121 310 230 553 442 261 255 72 600 494 466 262
21 Eintracht Norderstedt 384 616 444 437 300 645 72 509 537 299 328 459 363 445 133 409 510 733 17 515 600 656 762 824 484 535 287 759 443 359 0 593 368 499 263 523 729 275 386 13 175 169 295 259 506 333 382 328 614 765 301 147 294 443 427 375 645 248 611 581 619 820 185 711 705 142 296 419 82 278 591 305 55 824 807 494 849 762 459 709 408 69 173 358 653 575 345 893 127 343
22 Eintracht Trier 290 119 171 564 584 415 651 399 152 755 713 160 261 207 483 552 570 536 602 241 600 108 461 525 470 627 336 458 426 264 600 210 691 240 533 542 428 854 550 593 464 465 716 491 242 342 243 713 438 376 349 735 332 210 335 247 256 364 359 486 442 557 466 391 316 475 699 209 598 407 211 722 646 525 506 445 586 461 195 473 209 648 466 263 380 191 756 630 485 286
23 FC 08 Homburg 405 48 285 549 570 344 696 322 124 741 698 255 377 321 612 538 555 464 648 160 656 108 390 453 455 550 452 386 411 379 656 138 677 164 518 527 356 899 535 649 492 500 701 605 165 327 358 698 361 305 408 791 459 280 258 361 184 500 287 415 366 486 583 319 244 592 684 302 689 491 140 707 692 453 434 368 514 390 262 402 323 694 583 377 309 119 741 558 606 403
24 FC Augsburg II 653 350 547 416 512 149 802 278 379 594 563 527 572 591 718 404 380 231 753 364 762 461 390 89 355 360 568 93 425 610 762 265 543 361 561 349 100 839 415 755 598 606 566 808 351 441 606 563 174 357 524 897 575 476 343 603 230 616 191 219 161 110 723 81 159 728 549 548 795 607 266 572 798 89 38 324 139 0 457 93 572 800 723 598 129 286 606 182 712 577
25 FC Bayern München II 715 413 609 460 557 193 877 314 458 638 608 589 634 673 780 449 425 223 816 426 824 525 453 89 400 405 630 118 424 672 824 328 588 423 605 393 146 884 459 817 660 688 611 870 413 503 668 608 219 420 586 959 637 538 405 665 293 678 235 264 212 9 785 145 223 790 594 610 857 669 329 617 871 0 64 369 76 89 519 138 634 873 785 660 192 349 651 120 774 639
26 FC Carl Zeiss Jena 489 415 419 104 201 220 532 198 336 282 251 420 398 477 440 93 110 293 475 314 484 470 455 355 400 134 360 451 61 429 484 392 232 298 249 82 421 528 103 477 330 332 254 566 306 233 452 251 232 564 316 619 366 319 213 422 354 408 268 141 244 396 492 403 414 449 237 400 517 436 390 260 527 400 426 158 400 355 300 285 436 525 480 425 345 374 294 469 434 369
27 FC Erzgebirge Aue 605 510 542 110 251 225 583 247 437 293 302 549 515 606 491 119 44 269 526 405 535 627 550 360 405 134 476 456 185 545 535 438 283 402 300 31 426 529 160 527 381 383 305 616 392 345 569 302 237 606 432 669 483 442 334 539 391 525 273 146 249 401 543 408 451 500 288 524 568 487 440 286 578 405 431 302 353 360 424 290 560 576 531 541 350 459 305 402 485 485
28 FC Gütersloh 171 412 181 400 272 450 327 314 333 443 402 195 102 198 204 381 452 565 279 311 287 336 452 568 630 360 476 564 316 112 287 389 418 294 235 432 534 531 352 280 133 134 405 272 301 135 135 402 420 561 46 422 11 179 232 121 441 80 416 435 425 626 187 516 501 196 388 155 320 71 387 411 323 630 612 299 654 568 195 514 144 325 188 107 459 370 445 698 206 56
29 FC Memmingen 650 346 544 511 608 244 799 275 376 689 658 524 569 587 715 500 475 286 750 360 759 458 386 93 118 451 456 564 421 606 759 261 639 357 620 444 39 935 510 752 594 602 661 804 347 438 603 658 269 243 520 893 571 472 339 600 226 612 187 315 256 126 719 61 156 724 644 545 792 603 262 667 794 118 59 320 194 93 454 219 568 796 719 594 125 282 701 238 709 573
30 FC Rot-Weiß Erfurt 445 371 375 155 178 244 483 154 292 333 302 376 355 433 400 144 161 344 435 270 443 426 411 425 424 61 185 316 421 385 443 348 282 254 226 133 391 579 119 436 279 287 305 555 262 189 408 302 212 520 272 578 322 275 169 378 310 364 273 191 223 420 470 373 370 409 288 356 477 355 346 311 479 424 460 114 449 425 256 308 392 481 439 381 316 330 345 492 394 325
31 FC Schalke 04 II 64 339 108 459 378 492 409 384 269 549 508 122 41 90 241 468 521 608 361 279 359 264 379 610 672 429 545 112 606 385 359 348 524 257 341 501 576 613 412 351 240 240 511 250 274 204 27 508 462 521 152 493 107 141 301 11 400 122 458 504 467 668 224 547 460 234 494 91 357 165 346 517 405 672 655 368 696 610 156 556 68 407 225 9 501 330 551 740 243 61
32 FC St. Pauli II 384 616 444 437 300 645 72 509 537 299 328 459 363 445 133 409 510 733 17 515 0 600 656 762 824 484 535 287 759 443 359 593 368 499 263 523 729 275 386 13 175 169 295 259 506 333 382 328 614 765 301 147 294 443 427 375 645 248 611 581 619 820 185 711 705 142 296 419 82 278 591 305 55 824 807 494 849 762 459 709 408 69 173 358 653 575 345 893 127 343
33 FC-Astoria Walldorf 374 98 268 489 506 219 633 211 105 677 635 248 314 314 549 478 458 339 584 90 593 210 138 265 328 392 438 389 261 348 348 593 617 107 455 427 231 836 472 586 428 437 638 575 109 264 327 635 249 180 345 728 396 217 202 331 59 437 162 290 241 361 519 194 119 529 621 262 626 428 3 644 628 328 309 256 389 265 198 277 293 630 520 341 184 30 678 433 543 339
34 FSV 63 Luckenwalde 583 636 593 185 164 408 382 429 557 79 48 607 514 610 401 157 268 481 351 536 368 691 677 543 588 232 283 418 639 282 524 368 617 519 210 271 609 316 147 361 291 293 71 527 528 389 547 48 419 788 431 499 424 591 434 533 574 435 456 328 432 584 454 591 634 411 54 567 445 398 618 55 376 588 614 379 588 543 521 472 556 378 441 519 533 595 92 656 395 468
35 FSV Frankfurt 308 123 202 391 412 243 539 174 51 583 540 182 219 266 455 380 397 358 490 19 499 240 164 361 423 298 402 294 357 254 257 499 107 519 360 370 327 742 377 491 334 342 543 496 9 170 261 540 213 280 250 633 301 123 99 243 159 342 209 301 217 419 425 309 219 434 526 199 532 333 106 549 534 423 405 180 447 361 104 307 227 536 425 245 252 89 583 491 449 245
36 FSV Schöningen 401 478 410 202 65 426 303 371 399 236 195 424 331 427 219 174 275 498 254 377 263 533 518 561 605 249 300 235 620 226 341 263 455 210 360 288 590 454 151 256 109 111 198 345 367 194 364 195 437 627 249 397 242 409 288 351 507 253 474 346 449 601 271 572 567 228 181 384 296 215 453 204 298 605 631 339 606 561 363 490 374 300 259 336 515 436 238 674 213 285
37 FSV Zwickau 561 487 491 118 240 214 571 235 408 303 290 492 471 549 479 132 57 258 514 386 523 542 527 349 393 82 31 432 444 133 501 523 427 271 370 288 414 539 142 516 369 371 293 605 380 305 524 290 225 594 388 658 438 391 285 495 380 480 262 134 237 389 531 396 439 488 276 472 556 475 428 296 565 393 420 230 341 349 372 278 508 564 519 497 339 446 315 390 473 441
38 FV Illertissen 620 316 514 481 578 214 769 245 346 659 628 494 539 558 685 470 445 317 720 331 729 428 356 100 146 421 426 534 39 391 576 729 231 609 327 590 414 905 480 722 564 573 631 774 317 408 573 628 240 323 490 864 541 442 309 570 197 582 158 285 226 196 689 32 126 694 614 515 762 573 233 637 764 146 87 291 225 100 424 177 539 766 690 564 95 253 671 268 679 544
39 Greifswalder FC 638 859 698 481 408 704 214 726 780 224 300 713 617 699 387 453 493 777 265 759 275 854 899 839 884 528 529 531 935 579 613 275 836 316 742 454 539 905 443 275 418 412 268 513 749 576 636 300 716 1.009 544 366 537 697 670 629 870 502 752 624 728 880 439 887 930 396 306 673 358 511 834 244 249 884 910 675 884 839 713 769 662 220 427 612 829 818 262 952 381 588
40 Hallescher FC 471 495 462 71 103 280 426 273 416 197 166 476 381 472 342 41 135 352 377 394 386 550 535 415 459 103 160 352 510 119 412 386 472 147 377 151 142 480 443 379 232 234 169 468 383 211 435 166 291 644 299 521 359 398 288 405 437 376 328 200 303 455 394 462 497 351 153 437 419 338 470 176 421 459 486 233 460 415 380 344 426 423 382 408 405 453 210 528 336 352
41 Hamburger SV II 377 609 437 430 293 637 72 502 530 292 321 451 356 438 126 402 503 726 11 508 13 593 649 755 817 477 527 280 752 436 351 13 586 361 491 256 516 722 275 379 167 162 288 251 498 326 375 321 607 758 294 149 287 436 419 368 638 241 604 574 612 813 178 704 698 135 290 412 75 271 584 298 57 817 800 487 842 755 451 702 401 69 166 351 646 568 338 886 120 336
42 Hannover 96 II 299 451 309 283 146 480 215 344 372 317 276 323 230 326 131 255 356 579 166 351 175 464 492 598 660 330 381 133 594 279 240 175 428 291 334 109 369 564 418 232 167 5 279 256 341 168 263 276 450 601 147 309 140 307 262 249 480 151 446 427 454 656 183 546 540 140 262 283 208 114 427 285 210 660 642 329 684 598 323 544 272 212 171 235 489 410 319 728 125 183
43 Hannoverscher SC 300 460 309 285 148 509 209 353 381 319 278 323 231 326 125 257 358 581 160 359 169 465 500 606 688 332 383 134 602 287 240 169 437 293 342 111 371 573 412 234 162 5 281 251 349 177 264 278 458 609 148 304 141 308 270 250 489 152 455 429 463 684 177 554 549 134 264 284 202 114 435 287 204 688 651 337 689 606 323 573 273 206 165 235 497 419 321 757 119 184
44 Hertha BSC II 571 661 580 208 152 431 308 452 582 21 17 594 502 597 389 180 281 503 278 560 295 716 701 566 611 254 305 405 661 305 511 295 638 71 543 198 293 631 268 169 288 279 281 515 550 379 535 17 442 810 419 426 412 579 457 521 597 423 479 351 454 607 441 613 657 398 31 555 371 385 636 17 303 611 637 402 611 566 546 495 544 305 429 506 556 619 107 679 383 455
45 Kickers Emden 237 565 335 519 382 690 309 554 496 530 512 349 287 317 133 491 592 805 261 512 259 491 605 808 870 566 616 272 804 555 250 259 575 527 496 345 605 774 513 468 251 256 251 515 510 375 254 512 660 747 286 393 279 377 472 260 627 194 656 662 664 866 90 756 687 120 498 318 257 242 573 521 305 870 852 539 894 808 392 754 294 307 87 259 699 556 555 938 143 266
46 Kickers Offenbach 310 125 203 400 419 233 545 164 52 590 547 183 234 268 462 389 409 348 497 20 506 242 165 351 413 306 392 301 347 262 274 506 109 528 9 367 380 317 749 383 498 341 349 550 510 176 263 547 203 281 257 640 308 138 97 259 161 349 199 291 207 409 440 299 221 450 533 203 539 340 107 556 541 413 395 195 437 351 119 297 228 543 441 260 242 90 590 481 456 260
47 KSV Hessen Kassel 264 287 255 258 246 324 373 188 208 417 376 269 174 265 289 247 321 439 324 186 333 342 327 441 503 233 345 135 438 189 204 333 264 389 170 194 305 408 576 211 326 168 177 379 375 176 228 376 293 436 91 467 142 191 106 198 316 183 290 309 298 499 290 390 376 299 362 229 366 174 262 385 368 503 486 173 528 441 172 388 219 370 290 200 332 246 419 572 283 144
48 Rot-Weiß Oberhausen 51 318 87 482 402 489 433 407 248 572 532 102 50 69 265 491 544 604 384 265 382 243 358 606 668 452 569 135 603 408 27 382 327 547 261 364 524 573 636 435 375 263 264 535 254 263 228 532 458 500 176 517 131 158 325 23 379 146 455 546 463 664 248 514 439 257 518 70 380 189 326 541 428 668 651 392 693 606 173 553 47 430 248 24 497 309 575 737 267 85
49 RSV Eintracht 1949 568 658 577 205 149 428 342 449 579 20 0 591 499 594 386 177 263 500 311 557 328 713 698 563 608 251 302 402 658 302 508 328 635 48 540 195 290 628 300 166 321 276 278 17 512 547 376 532 439 807 416 459 409 576 454 518 594 420 476 348 451 603 438 610 653 395 29 552 405 382 633 8 336 608 634 399 608 563 543 492 541 338 426 503 553 616 76 676 380 452
50 SC 1926 Eltersdorf 506 321 399 292 389 39 654 104 248 470 439 379 424 464 571 281 256 154 606 216 614 438 361 174 219 232 237 420 269 212 462 614 249 419 213 437 225 240 716 291 607 450 458 442 660 203 293 458 439 417 376 749 427 328 195 455 202 468 87 97 13 215 575 221 262 580 425 400 648 459 251 448 650 219 245 159 243 174 309 103 424 652 575 450 164 270 482 287 565 429
51 SC Freiburg II 547 265 441 660 679 387 805 378 277 850 807 418 486 482 722 649 625 507 757 263 765 376 305 357 420 564 606 561 243 520 521 765 180 788 280 627 594 323 1.009 644 758 601 609 810 747 281 436 500 807 417 517 900 568 389 374 503 227 609 330 457 409 453 692 286 211 701 793 435 799 600 181 816 801 420 300 424 481 357 371 445 465 803 692 514 284 201 850 525 716 512
52 SC Paderborn 07 II 212 368 194 346 286 406 341 271 289 457 416 208 113 238 218 335 408 522 292 267 301 349 408 524 586 316 432 46 520 272 152 301 345 431 250 249 388 490 544 299 294 147 148 419 286 257 91 176 416 376 517 436 53 192 188 137 397 94 372 391 381 582 201 472 457 210 402 168 333 85 343 425 337 586 569 255 611 524 208 470 157 339 201 147 415 327 459 654 219 96
53 SC Weiche Flensburg 08 519 751 579 572 435 779 163 644 672 430 459 593 498 580 268 544 645 868 158 650 147 735 791 897 959 619 669 422 893 578 493 147 728 499 633 397 658 864 366 521 149 309 304 426 393 640 467 517 459 749 900 436 429 578 561 510 780 382 746 715 754 955 320 845 840 277 428 554 217 413 726 436 131 959 942 628 984 897 593 843 543 160 307 493 788 709 476 1.027 262 477
54 SC Wiedenbrück 167 419 176 407 279 457 334 321 339 450 409 191 98 194 211 388 458 572 286 318 294 332 459 575 637 366 483 11 571 322 107 294 396 424 301 242 438 541 537 359 287 140 141 412 279 308 142 131 409 427 568 53 429 175 239 117 447 87 423 442 431 633 194 523 508 203 395 151 326 78 394 418 330 637 619 306 661 575 191 521 140 332 195 102 466 377 452 705 213 51
55 SF Siegen 205 240 107 412 446 358 494 268 161 617 576 121 103 165 326 401 419 473 445 139 443 210 280 476 538 319 442 179 472 275 141 443 217 591 123 409 391 442 697 398 436 307 308 579 377 138 191 158 576 328 389 192 578 175 189 127 269 207 324 402 333 534 309 424 329 318 562 88 442 250 215 585 489 538 521 263 562 476 22 422 124 491 310 129 367 199 619 606 328 129
56 SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 361 218 297 307 340 225 466 89 146 485 454 277 271 350 383 295 313 340 418 114 427 335 258 343 405 213 334 232 339 169 301 427 202 434 99 288 285 309 670 288 419 262 270 457 472 97 106 325 454 195 374 188 561 239 189 295 228 280 191 210 200 401 387 291 288 392 440 270 460 271 200 463 462 405 387 100 429 343 170 289 305 464 387 297 234 184 497 473 377 241
57 SG Wattenscheid 09 80 321 91 452 388 485 426 377 252 559 518 105 29 71 258 442 515 601 377 264 375 247 361 603 665 422 539 121 600 378 11 375 331 533 243 351 495 570 629 405 368 249 250 521 260 259 198 23 518 455 503 137 510 117 127 295 383 139 452 498 460 661 241 532 443 250 504 74 373 182 329 527 421 665 648 362 690 603 143 550 50 423 241 8 494 313 561 734 260 71
58 SGV Heilbronn-Freiberg 426 144 320 447 543 172 685 164 157 625 594 297 365 361 601 435 411 292 636 142 645 256 184 230 293 354 391 441 226 310 400 645 59 574 159 507 380 197 870 437 638 480 489 597 627 161 316 379 594 202 227 397 780 447 269 228 383 489 115 243 194 326 571 160 85 581 580 314 678 480 61 603 680 293 275 209 355 230 250 230 345 682 572 393 137 80 637 399 595 391
59 Sportfreunde Lotte 143 460 208 427 290 498 299 362 381 461 420 222 127 209 130 399 500 613 250 359 248 364 500 616 678 408 525 80 612 364 122 248 437 435 342 253 480 582 502 376 241 151 152 423 194 349 183 146 420 468 609 94 382 87 207 280 139 489 464 483 473 674 114 564 549 123 406 183 246 50 435 429 294 678 660 347 702 616 222 562 172 296 114 122 507 418 463 746 132 106
60 SpVgg Ansbach 09 502 247 396 329 425 62 651 127 245 507 476 376 421 460 567 317 293 182 602 213 611 359 287 191 235 268 273 416 187 273 458 611 162 456 209 474 262 158 752 328 604 446 455 479 656 199 290 455 476 87 330 372 746 423 324 191 452 115 464 132 45 231 571 139 175 576 462 397 644 455 164 485 646 235 236 173 260 191 306 120 421 648 572 446 82 183 519 304 561 425
61 SpVgg Bayreuth 564 375 487 201 297 84 629 122 336 379 348 467 474 551 537 189 165 149 572 304 581 486 415 219 264 141 146 435 315 191 504 581 290 328 301 346 134 285 624 200 574 427 429 351 662 291 309 546 348 97 457 391 715 442 402 210 498 243 483 132 107 260 589 267 303 546 334 488 614 474 291 357 623 264 290 177 289 219 384 149 512 622 577 500 209 310 391 332 531 444
62 SpVgg Greuther Fürth II 510 325 404 304 401 23 659 108 253 482 451 384 429 468 575 293 268 163 610 221 619 442 366 161 212 244 249 425 256 223 467 619 241 432 217 449 237 226 728 303 612 454 463 454 664 207 298 463 451 13 409 381 754 431 333 200 460 194 473 45 107 208 579 208 254 585 437 405 652 464 243 460 654 212 238 164 236 161 314 96 429 657 580 455 151 262 494 280 569 434
63 SpVgg Unterhaching 711 446 605 456 553 189 873 309 454 634 603 585 630 669 776 445 421 219 811 422 820 557 486 110 9 396 401 626 126 420 668 820 361 584 419 601 389 196 880 455 813 656 684 607 866 409 499 664 603 215 453 582 955 633 534 401 661 326 674 231 260 208 781 177 255 786 590 606 853 665 362 613 867 9 72 365 75 110 515 134 630 869 781 656 225 382 647 119 770 635
64 SSV Jeddeloh 239 543 310 445 308 605 236 469 463 456 438 325 229 311 60 417 519 741 187 442 185 466 583 723 785 492 543 187 719 470 224 185 519 454 425 271 531 689 439 394 178 183 177 441 90 440 290 248 438 575 692 201 320 194 309 387 241 571 114 571 589 579 781 671 631 46 424 285 183 157 518 447 231 785 767 454 809 723 325 669 274 233 14 224 614 501 481 853 70 209
65 SSV Ulm 1846 561 279 455 463 560 196 751 227 292 641 610 432 521 496 667 452 427 298 702 312 711 391 319 81 145 403 408 516 61 373 547 711 194 591 309 572 396 32 887 462 704 546 554 613 756 299 390 514 610 221 286 472 845 523 424 291 532 160 564 139 267 208 177 671 89 676 596 449 744 555 196 619 746 145 110 272 206 81 406 158 480 748 671 546 77 216 653 250 661 525
66 Stuttgarter Kickers 486 204 380 506 603 232 745 224 217 684 653 357 426 421 661 495 471 352 696 203 705 316 244 159 223 414 451 501 156 370 460 705 119 634 219 567 439 126 930 497 698 540 549 657 687 221 376 439 653 262 211 457 840 508 329 288 443 85 549 175 303 254 255 631 89 641 640 374 738 540 121 663 740 223 204 269 284 159 311 236 405 742 632 454 78 141 697 328 655 451
67 SV Atlas Delmenhorst 260 552 320 403 265 610 193 475 473 413 395 334 239 320 15 375 476 698 144 451 142 475 592 728 790 449 500 196 724 409 234 142 529 411 434 228 488 694 396 351 135 140 134 398 120 450 299 257 395 580 701 210 277 203 318 392 250 581 123 576 546 585 786 46 676 641 382 294 141 166 527 405 189 790 773 459 814 728 334 674 283 191 34 234 619 510 438 858 27 218
68 SV Babelsberg 03 554 644 563 191 135 414 310 435 565 46 29 577 485 580 372 163 264 486 280 543 296 699 684 549 594 237 288 388 644 288 494 296 621 54 526 181 276 614 306 153 290 262 264 31 498 533 362 518 29 425 793 402 428 395 562 440 504 580 406 462 334 437 590 424 596 640 382 538 373 368 619 37 304 594 620 385 594 549 529 478 527 307 412 489 539 602 81 662 366 438
69 SV Bergisch Gladbach 118 262 29 484 422 430 470 349 183 592 552 44 79 79 302 473 500 546 421 199 419 209 302 548 610 400 524 155 545 356 91 419 262 567 199 384 472 515 673 437 412 283 284 555 318 203 229 70 552 400 435 168 554 151 88 270 74 314 183 397 488 405 606 285 449 374 294 538 417 225 260 561 465 610 593 345 635 548 103 495 36 467 285 86 439 244 595 679 303 105
70 SV Drochtersen/Assel 383 649 443 470 333 678 155 542 570 375 405 457 362 443 131 442 543 766 106 549 82 598 689 795 857 517 568 320 792 477 357 82 626 445 532 296 556 762 358 419 75 208 202 371 257 539 366 380 405 648 799 333 217 326 442 460 373 678 246 644 614 652 853 183 744 738 141 373 417 289 624 381 86 857 840 527 882 795 457 742 406 153 171 357 686 608 422 926 125 341
