← Ligen

Fußball-Oberliga Nordost 2026/27

Deutschland · 2 Staffeln, 32 Teams

Fahrstrecke: 496 von 496 vorhanden · Fahrzeit: 496 von 496 vorhanden · Luftlinie: 496 von 496 vorhanden

Kilometer auf der Straße, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 1. FC Frankfurt (Oder) 278 104 92 339 269 353 343 318 275 180 144 330 110 247 236 123 217 272 98 267 97 133 209 134 156 372 327 279 376 237 296
2 1. FC Lok Stendal 278 167 163 182 213 298 195 152 358 42 138 219 198 301 302 173 190 217 155 327 194 158 158 159 291 357 300 131 316 165 241
3 Berliner AK 07 104 167 41 240 202 287 276 220 236 82 10 232 18 208 197 51 151 205 11 194 13 12 111 12 117 346 289 213 305 171 229
4 Eintracht Mahlsdorf 92 163 41 257 245 330 319 236 252 123 62 248 60 223 212 41 194 248 12 185 13 53 127 54 132 348 304 256 352 214 272
5 FC Anker Wismar 339 182 240 257 409 494 374 30 498 228 231 58 248 470 459 266 358 412 249 178 251 241 190 242 379 553 496 353 512 378 436
6 FC Eilenburg 269 213 202 245 409 156 176 389 170 241 202 401 189 113 114 276 41 75 224 420 223 194 328 195 184 177 132 150 181 57 71
7 FC Einheit Rudolstadt 353 298 287 330 494 156 261 473 257 313 286 485 273 200 201 361 151 94 308 504 307 279 413 279 315 147 103 235 89 142 101
8 FC Einheit Wernigerode 343 195 276 319 374 176 261 391 321 222 276 457 263 264 265 331 153 179 298 474 297 268 385 269 356 320 263 36 279 128 203
9 FC Mecklenburg Schwerin 318 152 220 236 30 389 473 391 478 207 211 92 227 449 438 245 337 392 228 211 230 221 173 221 358 533 475 327 491 357 416
10 FSV Budissa Bautzen 275 358 236 252 498 170 257 321 478 312 260 490 242 77 66 283 212 205 231 426 230 266 369 267 164 202 158 295 206 202 192
11 FSV Optik Rathenow 180 42 82 123 228 241 313 222 207 312 97 220 100 329 273 132 165 232 115 275 117 73 170 73 193 385 316 159 332 193 256
12 Füchse Berlin Reinickendorf 144 138 10 62 231 202 286 276 211 260 97 223 17 231 220 72 150 205 17 215 30 11 102 12 140 346 289 212 305 170 229
13 Hansa Rostock II 330 219 232 248 58 401 485 457 92 490 220 223 239 462 451 258 349 404 240 142 243 233 154 233 370 545 488 394 504 369 428
14 Hertha 03 Zehlendorf 110 198 18 60 248 189 273 263 227 242 100 17 239 214 203 88 137 192 24 231 23 10 119 9 123 333 276 200 292 157 216
15 SC Freital 247 301 208 223 470 113 200 264 449 77 329 231 462 214 11 255 155 148 202 398 201 238 341 238 136 145 101 238 149 145 136
16 SG Dynamo Dresden II 236 302 197 212 459 114 201 265 438 66 273 220 451 203 11 244 156 148 191 387 190 227 330 227 124 146 101 239 150 146 136
17 SG Union Klosterfelde 123 173 51 41 266 276 361 331 245 283 132 72 258 88 255 244 225 280 44 157 46 82 89 82 163 380 335 267 384 245 303
18 SG Union Sandersdorf 217 190 151 194 358 41 151 153 337 212 165 150 349 137 155 156 225 70 172 368 171 143 277 143 230 211 154 127 170 33 94
19 SSC Weißenfels 272 217 205 248 412 75 94 179 392 205 232 205 404 192 148 148 280 70 227 423 226 197 331 198 263 170 97 154 113 60 36
20 SV Lichtenberg 47 98 155 11 12 249 224 308 298 228 231 115 17 240 24 202 191 44 172 227 187 4 23 119 24 111 327 283 234 331 192 251
21 SV Siedenbollentin 267 327 194 185 178 420 504 474 211 426 275 215 142 231 398 387 157 368 423 187 190 225 61 225 307 523 478 411 527 388 447
22 SV Sparta Lichtenberg 97 194 13 13 251 223 307 297 230 230 117 30 243 23 201 190 46 171 226 4 190 22 122 23 110 326 282 233 330 191 250
23 Tennis Borussia Berlin 133 158 12 53 241 194 279 268 221 266 73 11 233 10 238 227 82 143 197 23 225 22 112 1 146 338 281 205 297 163 221
24 TSG Neustrelitz 209 158 111 127 190 328 413 385 173 369 170 102 154 119 341 330 89 277 331 119 61 122 112 113 249 472 415 321 431 297 355
25 TuS Makkabi Berlin 134 159 12 54 242 195 279 269 221 267 73 12 233 9 238 227 82 143 198 24 225 23 1 113 147 339 282 205 298 163 222
26 VfB 1921 Krieschow 156 291 117 132 379 184 315 356 358 164 193 140 370 123 136 124 163 230 263 111 307 110 146 249 147 260 216 292 265 250 251
27 VfB Auerbach 372 357 346 348 553 177 147 320 533 202 385 346 545 333 145 146 380 211 170 327 523 326 338 472 339 260 56 294 28 201 117
28 VfB Empor Glauchau 327 300 289 304 496 132 103 263 475 158 316 289 488 276 101 101 335 154 97 283 478 282 281 415 282 216 56 237 60 144 53
29 VfB Germania Halberstadt 279 131 213 256 353 150 235 36 327 295 159 212 394 200 238 239 267 127 154 234 411 233 205 321 205 292 294 237 253 102 177
30 VFC Plauen 376 316 305 352 512 181 89 279 491 206 332 305 504 292 149 150 384 170 113 331 527 330 297 431 298 265 28 60 253 160 121
31 VfL Halle 96 237 165 171 214 378 57 142 128 357 202 193 170 369 157 145 146 245 33 60 192 388 191 163 297 163 250 201 144 102 160 84
32 ZFC Meuselwitz 296 241 229 272 436 71 101 203 416 192 256 229 428 216 136 136 303 94 36 251 447 250 221 355 222 251 117 53 177 121 84

© openrouteservice.org by HeiGIT | © OpenStreetMap contributors