← Ligen

National 1 2026/27

Frankreich · 3 Staffeln, 48 Teams

Fahrstrecke: 1.128 von 1.128 vorhanden · Fahrzeit: 1.128 von 1.128 vorhanden · Luftlinie: 1.128 von 1.128 vorhanden

Kilometer auf der Straße, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1 Angoulême Charente FC 484 1.217 530 771 305 337 570 463 687 531 869 1.230 509 118 581 506 478 225 859 638 510 456 490 845 709 228 510 645 207 471 429 329 755 823 764 499 366 485 509 450 515 521 454 473 258 252 365
2 AS Andrézieux-Bouthéon FC 484 736 74 516 700 317 489 759 775 458 453 749 596 599 718 104 828 445 604 191 107 806 25 429 329 322 108 287 516 559 780 414 478 407 508 793 673 733 596 537 763 612 542 771 616 687 646
3 AS Furiani-Agliani 1.217 736 666 755 1.178 1.037 810 1.478 1.328 1.011 399 14 1.182 1.318 1.308 688 1.548 1.165 854 617 708 1.536 720 479 558 1.042 686 604 1.236 1.148 1.499 1.123 883 445 759 1.522 1.036 1.452 1.177 1.118 1.453 1.186 1.122 1.490 1.335 1.406 1.365
4 AS Saint-Priest 530 74 666 434 746 363 457 841 708 391 421 679 545 645 671 28 875 491 522 121 45 853 54 396 297 368 28 255 562 511 826 486 411 375 426 856 683 816 540 481 816 549 486 853 662 733 692
5 ASC Biesheim 771 516 755 434 1.084 607 888 944 537 360 851 768 601 858 710 421 1.060 702 114 375 414 1.002 464 827 727 613 424 686 775 614 995 589 108 805 18 988 1.057 918 586 567 919 532 561 956 875 967 905
6 Aviron Bayonnais FC 305 700 1.178 746 1.084 680 502 703 1.002 846 801 1.185 824 378 896 723 717 540 1.171 889 726 695 706 776 641 527 726 577 488 786 669 644 1.070 755 1.076 739 146 725 824 765 755 836 769 713 497 492 605
7 Bourges FC 337 317 1.037 363 607 680 632 478 493 247 767 1.049 314 317 437 340 547 164 626 441 344 525 324 743 643 114 344 579 235 277 498 132 470 722 600 511 669 451 315 256 481 327 260 489 334 405 364
8 Canet Roussillon FC 570 489 810 457 888 502 632 968 1.090 836 433 817 911 644 1.034 469 983 761 975 560 477 961 473 408 273 621 464 209 753 874 934 729 856 387 880 1.005 360 990 912 853 1.020 924 857 978 763 757 870
9 Dinan Léhon FC 463 759 1.478 841 944 703 478 968 577 539 1.209 1.491 432 333 359 782 174 316 872 897 786 102 766 1.185 1.085 492 786 1.021 252 385 105 401 762 1.164 937 57 764 74 458 401 104 470 406 35 250 234 124
10 Entente Feignies Aulnoye FC 687 775 1.328 708 537 1.002 493 1.090 577 334 1.116 1.341 231 639 264 679 753 483 445 747 673 693 723 1.092 993 508 683 951 558 258 688 371 424 1.071 522 630 1.063 507 200 242 507 216 236 570 620 671 596
11 ES Troyes Aube Champagne II 531 458 1.011 391 360 846 247 836 539 334 799 1.024 228 483 368 362 654 327 406 430 356 596 406 775 676 352 366 634 400 209 589 215 230 754 352 582 907 513 221 156 513 220 166 551 519 571 496
12 Étoile Fréjus Saint-Raphaël FC 869 453 399 421 851 801 767 433 1.209 1.116 799 406 953 942 1.079 433 1.281 895 939 523 440 1.259 437 102 181 772 428 227 966 920 1.233 864 820 103 843 1.243 659 1.183 948 889 1.225 957 894 1.221 1.061 1.056 1.096
13 FC Borgo 1.230 749 14 679 768 1.185 1.049 817 1.491 1.341 1.024 406 1.194 1.284 1.320 701 1.560 1.177 867 630 720 1.548 733 486 565 1.054 698 611 1.248 1.161 1.512 1.136 896 452 771 1.534 1.043 1.465 1.189 1.130 1.465 1.198 1.135 1.503 1.348 1.392 1.378
14 FC Chambly Oise 509 596 1.182 545 601 824 314 911 432 231 228 953 1.194 460 197 516 562 304 509 600 510 504 560 929 830 329 520 788 366 41 497 192 452 908 586 485 884 361 23 68 362 80 63 425 428 479 404
15 FC Chauray 118 599 1.318 645 858 378 317 644 333 639 483 942 1.284 460 532 621 347 177 862 723 625 325 605 918 782 201 625 718 113 423 299 281 707 896 850 369 439 355 460 401 385 473 406 342 127 122 235
16 FC Dieppois 581 718 1.308 671 710 896 437 1.034 359 264 368 1.079 1.320 197 532 642 535 376 618 726 636 475 686 1.055 956 452 646 914 383 170 470 314 554 1.034 695 412 957 289 206 214 289 255 211 352 445 496 427
17 FC Limonest Dardilly Saint-Didier 506 104 688 28 421 723 340 469 782 679 362 433 701 516 621 642 851 468 508 143 8 829 52 408 309 345 6 267 539 483 803 437 383 387 413 816 696 756 511 452 788 520 457 794 639 710 669
18 FC Lorient-Bretagne Sud II 478 828 1.548 875 1.060 717 547 983 174 753 654 1.281 1.560 562 347 535 851 406 988 953 855 75 835 1.257 1.122 562 855 1.057 334 519 69 510 878 1.236 1.052 141 778 250 576 517 280 588 521 200 264 249 194
19 FC Montlouis 225 445 1.165 491 702 540 164 761 316 483 327 895 1.177 304 177 376 468 406 706 569 472 373 452 871 771 179 472 707 94 267 362 125 550 850 694 360 601 290 304 245 320 316 250 328 194 286 224
20 FCSR Haguenau 859 604 854 522 114 1.171 626 975 872 445 406 939 867 509 862 618 508 988 706 473 502 930 552 914 815 731 512 773 785 515 923 594 201 893 99 916 1.145 822 494 475 823 440 469 884 853 905 829
21 GFA Rumilly Vallières 74 638 191 617 121 375 889 441 560 897 747 430 523 630 600 723 726 143 953 569 473 163 954 175 499 400 446 141 358 640 567 904 542 450 478 378 940 786 871 595 536 872 604 541 909 740 811 770
22 Goal FC 510 107 708 45 414 726 344 477 786 673 356 440 720 510 625 636 8 855 472 502 163 833 52 416 316 349 14 275 543 476 806 451 376 394 406 819 700 780 505 446 781 514 450 798 642 713 672
23 GSI Pontivy 456 806 1.536 853 1.002 695 525 961 102 693 596 1.259 1.548 504 325 475 829 75 373 930 954 833 813 1.235 1.100 540 833 1.035 312 461 29 459 820 1.214 994 68 756 190 518 459 220 530 463 128 242 227 174
24 Hauts Lyonnais 490 25 720 54 464 706 324 473 766 723 406 437 733 560 605 686 52 835 452 552 175 52 813 412 313 329 42 271 523 527 787 421 427 391 457 800 680 740 555 496 770 564 501 778 623 694 653
25 Hyères FC 845 429 479 396 827 776 743 408 1.185 1.092 775 102 486 929 918 1.055 408 1.257 871 914 499 416 1.235 412 138 748 403 203 942 895 1.208 840 795 23 819 1.219 634 1.159 924 865 1.200 933 870 1.197 1.037 1.031 1.072
26 Istres FC 709 329 558 297 727 641 643 273 1.085 993 676 181 565 830 782 956 309 1.122 771 815 400 316 1.100 313 138 648 304 67 842 796 1.073 740 696 117 720 1.119 499 1.059 825 766 1.101 834 770 1.097 902 896 972
27 La Berrichonne Châteauroux 228 322 1.042 368 613 527 114 621 492 508 352 772 1.054 329 201 452 345 562 179 731 446 349 540 329 748 648 349 584 249 292 513 147 576 727 605 526 560 466 330 270 496 342 275 504 349 310 379
28 Lyon - La Duchère 510 108 686 28 424 726 344 464 786 683 366 428 698 520 625 646 6 855 472 512 141 14 833 42 403 304 349 262 543 487 807 441 386 382 417 820 690 760 515 456 791 524 461 798 643 714 673
29 Nîmes Olympique 645 287 604 255 686 577 579 209 1.021 951 634 227 611 788 718 914 267 1.057 707 773 358 275 1.035 271 203 67 584 262 778 754 1.009 676 654 181 678 1.054 435 995 783 724 1.025 792 728 1.033 837 832 908
30 Olympique Saumur FC 207 516 1.236 562 775 488 235 753 252 558 400 966 1.248 366 113 383 539 334 94 785 640 543 312 523 942 842 249 543 778 322 285 198 624 921 767 289 549 270 379 320 300 391 325 262 104 155 151
31 Racing Club de France 471 559 1.148 511 614 786 277 874 385 258 209 920 1.161 41 423 170 483 519 267 515 567 476 461 527 895 796 292 487 754 322 454 154 432 874 607 438 847 314 57 54 315 95 54 378 384 436 361
32 Saint Colomban Locminé 429 780 1.499 826 995 669 498 934 105 688 589 1.233 1.512 497 299 470 803 69 362 923 904 806 29 787 1.208 1.073 513 807 1.009 285 454 452 813 1.187 987 92 730 185 511 452 215 523 456 170 216 200 166
33 Saint-Pryve Saint-Hilaire FC 329 414 1.123 486 589 644 132 729 401 371 215 864 1.136 192 281 314 437 510 125 594 542 451 459 421 840 740 147 441 676 198 154 452 438 818 582 445 705 375 192 133 405 204 137 413 298 390 328
34 SAS Épinal 755 478 883 411 108 1.070 470 856 762 424 230 820 896 452 707 554 383 878 550 201 450 376 820 427 795 696 576 386 654 624 432 813 438 774 89 806 1.019 736 445 380 737 376 389 774 743 795 719
35 Sporting Club de Toulon 823 407 445 375 805 755 722 387 1.164 1.071 754 103 452 908 896 1.034 387 1.236 850 893 478 394 1.214 391 23 117 727 382 181 921 874 1.187 818 774 798 1.197 613 1.137 903 844 1.179 912 848 1.175 1.016 1.010 1.050
36 SR Colmar 764 508 759 426 18 1.076 600 880 937 522 352 843 771 586 850 695 413 1.052 694 99 378 406 994 457 819 720 605 417 678 767 607 987 582 89 798 980 1.049 911 570 552 911 517 546 948 867 959 897
37 Stade Briochin 499 793 1.522 856 988 739 511 1.005 57 630 582 1.243 1.534 485 369 412 816 141 360 916 940 819 68 800 1.219 1.119 526 820 1.054 289 438 92 445 806 1.197 980 800 127 504 445 157 516 449 88 286 271 161
38 Tarbes Pyrénées Football 366 673 1.036 683 1.057 146 669 360 764 1.063 907 659 1.043 884 439 957 696 778 601 1.145 786 700 756 680 634 499 560 690 435 549 847 730 705 1.019 613 1.049 800 786 885 826 816 897 830 773 558 553 666
39 US Avranches Mont-Saint-Michel 485 733 1.452 816 918 725 451 990 74 507 513 1.183 1.465 361 355 289 756 250 290 822 871 780 190 740 1.159 1.059 466 760 995 270 314 185 375 736 1.137 911 127 786 387 359 26 400 355 67 272 256 142
40 US Chantilly 509 596 1.177 540 586 824 315 912 458 200 221 948 1.189 23 460 206 511 576 304 494 595 505 518 555 924 825 330 515 783 379 57 511 192 445 903 570 504 885 387 63 388 41 58 451 441 493 417
41 US Créteil-Lusitanos 450 537 1.118 481 567 765 256 853 401 242 156 889 1.130 68 401 214 452 517 245 475 536 446 459 496 865 766 270 456 724 320 54 452 133 380 844 552 445 826 359 63 359 76 8 413 382 434 358
42 US Granville 515 763 1.453 816 919 755 481 1.020 104 507 513 1.225 1.465 362 385 289 788 280 320 823 872 781 220 770 1.200 1.101 496 791 1.025 300 315 215 405 737 1.179 911 157 816 26 388 359 400 356 97 302 286 172
43 US Le Pays du Valois 521 612 1.186 549 532 836 327 924 470 216 220 957 1.198 80 473 255 520 588 316 440 604 514 530 564 933 834 342 524 792 391 95 523 204 376 912 517 516 897 400 41 76 400 70 463 453 505 429
44 US Lusitanos Saint-Maur 454 542 1.122 486 561 769 260 857 406 236 166 894 1.135 63 406 211 457 521 250 469 541 450 463 501 870 770 275 461 728 325 54 456 137 389 848 546 449 830 355 58 8 356 70 418 386 438 363
45 US Saint-Malo 473 771 1.490 853 956 713 489 978 35 570 551 1.221 1.503 425 342 352 794 200 328 884 909 798 128 778 1.197 1.097 504 798 1.033 262 378 170 413 774 1.175 948 88 773 67 451 413 97 463 418 259 244 134
46 Vendée Les Herbiers Football 258 616 1.335 662 875 497 334 763 250 620 519 1.061 1.348 428 127 445 639 264 194 853 740 642 242 623 1.037 902 349 643 837 104 384 216 298 743 1.016 867 286 558 272 441 382 302 453 386 259 63 152
47 Vendée Poiré-sur-Vie Football 252 687 1.406 733 967 492 405 757 234 671 571 1.056 1.392 479 122 496 710 249 286 905 811 713 227 694 1.031 896 310 714 832 155 436 200 390 795 1.010 959 271 553 256 493 434 286 505 438 244 63 136
48 Voltigeurs de Châteaubriant 365 646 1.365 692 905 605 364 870 124 596 496 1.096 1.378 404 235 427 669 194 224 829 770 672 174 653 1.072 972 379 673 908 151 361 166 328 719 1.050 897 161 666 142 417 358 172 429 363 134 152 136

© openrouteservice.org by HeiGIT | © OpenStreetMap contributors