← Ligen

Regionalliga Bayern 2026/27

Deutschland · Teamliste dieser Saison, 19 Teams

Fahrstrecke: 136 von 136 vorhanden · Fahrzeit: 136 von 136 vorhanden · Luftlinie: 136 von 136 vorhanden

Kilometer auf der Straße, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 1. FC Nürnberg II 134 136 149 193 244 214 39 62 84 23 189 193 220 189 218 149 78 262
2 1. FC Schweinfurt 05 134 249 278 314 275 245 104 127 122 108 309 314 323 53 338 278 198 382
3 DJK Vilzing 136 249 231 223 286 317 154 182 149 163 219 223 232 305 133 231 193 136
4 FC Augsburg II 149 278 231 89 93 100 174 191 219 161 110 89 38 324 139 0 93 182
5 FC Bayern München II 193 314 223 89 118 146 219 235 264 212 9 0 64 369 76 89 138 120
6 FC Memmingen 244 275 286 93 118 39 269 187 315 256 126 118 59 320 194 93 219 238
7 FV Illertissen 214 245 317 100 146 39 240 158 285 226 196 146 87 291 225 100 177 268
8 SC 1926 Eltersdorf 39 104 154 174 219 269 240 87 97 13 215 219 245 159 243 174 103 287
9 SpVgg Ansbach 09 62 127 182 191 235 187 158 87 132 45 231 235 236 173 260 191 120 304
10 SpVgg Bayreuth 84 122 149 219 264 315 285 97 132 107 260 264 290 177 289 219 149 332
11 SpVgg Greuther Fürth II 23 108 163 161 212 256 226 13 45 107 208 212 238 164 236 161 96 280
12 SpVgg Unterhaching 189 309 219 110 9 126 196 215 231 260 208 9 72 365 75 110 134 119
13 TSV 1860 München 193 314 223 89 0 118 146 219 235 264 212 9 64 369 76 89 138 120
14 TSV 1882 Landsberg 220 323 232 38 64 59 87 245 236 290 238 72 64 369 140 38 165 184
15 TSV Aubstadt 189 53 305 324 369 320 291 159 173 177 164 365 369 369 393 324 253 437
16 TSV Buchbach 218 338 133 139 76 194 225 243 260 289 236 75 76 140 393 139 163 61
17 TSV Schwaben Augsburg 149 278 231 0 89 93 100 174 191 219 161 110 89 38 324 139 93 182
18 VfB Eichstätt 78 198 193 93 138 219 177 103 120 149 96 134 138 165 253 163 93 207
19 Wacker Burghausen 262 382 136 182 120 238 268 287 304 332 280 119 120 184 437 61 182 207

© openrouteservice.org by HeiGIT | © OpenStreetMap contributors