← Ligen

Regionalliga Bayern 2026/27

Deutschland · Teamliste dieser Saison, 19 Teams

Fahrstrecke: 136 von 136 vorhanden · Fahrzeit: 136 von 136 vorhanden · Luftlinie: 136 von 136 vorhanden

Fahrzeit in Stunden:Minuten, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 1. FC Nürnberg II 1:24 1:37 1:50 1:42 2:09 1:55 0:31 0:47 0:53 0:39 1:41 1:42 2:00 1:53 1:59 1:50 0:56 2:19
2 1. FC Schweinfurt 05 1:24 2:35 2:31 2:45 2:22 2:09 1:07 1:23 1:20 1:20 2:44 2:45 2:44 0:40 3:01 2:31 1:59 3:22
3 DJK Vilzing 1:37 2:35 2:26 2:05 2:49 2:57 1:42 2:01 2:01 1:55 2:04 2:05 2:21 3:05 1:51 2:26 2:01 1:58
4 FC Augsburg II 1:50 2:31 2:26 1:06 0:52 1:01 2:02 1:52 2:25 2:06 1:09 1:06 0:23 2:55 1:27 0:00 1:24 1:47
5 FC Bayern München II 1:42 2:45 2:05 1:06 1:17 1:31 1:52 2:07 2:14 1:59 0:16 0:00 0:49 3:15 0:52 1:06 1:23 1:13
6 FC Memmingen 2:09 2:22 2:49 0:52 1:17 0:27 2:20 1:43 2:43 2:24 1:30 1:17 0:34 2:47 1:50 0:52 2:08 2:10
7 FV Illertissen 1:55 2:09 2:57 1:01 1:31 0:27 2:07 1:30 2:29 2:11 1:41 1:31 0:48 2:33 1:58 1:01 1:56 2:19
8 SC 1926 Eltersdorf 0:31 1:07 1:42 2:02 1:52 2:20 2:07 0:59 0:58 0:21 1:51 1:52 2:10 1:37 2:08 2:02 1:06 2:29
9 SpVgg Ansbach 09 0:47 1:23 2:01 1:52 2:07 1:43 1:30 0:59 1:22 0:47 2:06 2:07 2:05 1:47 2:23 1:52 1:21 2:44
10 SpVgg Bayreuth 0:53 1:20 2:01 2:25 2:14 2:43 2:29 0:58 1:22 1:12 2:13 2:14 2:32 1:48 2:31 2:25 1:28 2:51
11 SpVgg Greuther Fürth II 0:39 1:20 1:55 2:06 1:59 2:24 2:11 0:21 0:47 1:12 1:58 1:59 2:17 1:49 2:16 2:06 1:13 2:36
12 SpVgg Unterhaching 1:41 2:44 2:04 1:09 0:16 1:30 1:41 1:51 2:06 2:13 1:58 0:16 1:03 3:14 0:52 1:09 1:22 1:13
13 TSV 1860 München 1:42 2:45 2:05 1:06 0:00 1:17 1:31 1:52 2:07 2:14 1:59 0:16 0:49 3:15 0:52 1:06 1:23 1:13
14 TSV 1882 Landsberg 2:00 2:44 2:21 0:23 0:49 0:34 0:48 2:10 2:05 2:32 2:17 1:03 0:49 3:08 1:22 0:23 1:40 1:43
15 TSV Aubstadt 1:53 0:40 3:05 2:55 3:15 2:47 2:33 1:37 1:47 1:48 1:49 3:14 3:15 3:08 3:31 2:55 2:29 3:51
16 TSV Buchbach 1:59 3:01 1:51 1:27 0:52 1:50 1:58 2:08 2:23 2:31 2:16 0:52 0:52 1:22 3:31 1:27 1:39 0:45
17 TSV Schwaben Augsburg 1:50 2:31 2:26 0:00 1:06 0:52 1:01 2:02 1:52 2:25 2:06 1:09 1:06 0:23 2:55 1:27 1:24 1:47
18 VfB Eichstätt 0:56 1:59 2:01 1:24 1:23 2:08 1:56 1:06 1:21 1:28 1:13 1:22 1:23 1:40 2:29 1:39 1:24 1:59
19 Wacker Burghausen 2:19 3:22 1:58 1:47 1:13 2:10 2:19 2:29 2:44 2:51 2:36 1:13 1:13 1:43 3:51 0:45 1:47 1:59

© openrouteservice.org by HeiGIT | © OpenStreetMap contributors