← Ligen

Regionalliga Nord 2026/27

Deutschland · Teamliste dieser Saison, 18 Teams

Fahrstrecke: 136 von 136 vorhanden · Fahrzeit: 136 von 136 vorhanden · Luftlinie: 136 von 136 vorhanden

Kilometer auf der Straße, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1. FC Phönix Lübeck 184 62 72 72 303 72 215 209 309 163 236 193 155 46 4 224 178
2 Bremer SV 184 135 133 133 219 126 131 125 133 268 60 15 131 179 181 47 5
3 Eimsbütteler TV 62 135 17 17 254 11 166 160 261 158 187 144 106 57 59 175 129
4 Eintracht Norderstedt 72 133 17 0 263 13 175 169 259 147 185 142 82 55 69 173 127
5 FC St. Pauli II 72 133 17 0 263 13 175 169 259 147 185 142 82 55 69 173 127
6 FSV Schöningen 303 219 254 263 263 256 109 111 345 397 271 228 296 298 300 259 213
7 Hamburger SV II 72 126 11 13 13 256 167 162 251 149 178 135 75 57 69 166 120
8 Hannover 96 II 215 131 166 175 175 109 167 5 256 309 183 140 208 210 212 171 125
9 Hannoverscher SC 209 125 160 169 169 111 162 5 251 304 177 134 202 204 206 165 119
10 Kickers Emden 309 133 261 259 259 345 251 256 251 393 90 120 257 305 307 87 143
11 SC Weiche Flensburg 08 163 268 158 147 147 397 149 309 304 393 320 277 217 131 160 307 262
12 SSV Jeddeloh 236 60 187 185 185 271 178 183 177 90 320 46 183 231 233 14 70
13 SV Atlas Delmenhorst 193 15 144 142 142 228 135 140 134 120 277 46 141 189 191 34 27
14 SV Drochtersen/Assel 155 131 106 82 82 296 75 208 202 257 217 183 141 86 153 171 125
15 SV Todesfelde 46 179 57 55 55 298 57 210 204 305 131 231 189 86 44 219 173
16 VfB Lübeck 4 181 59 69 69 300 69 212 206 307 160 233 191 153 44 221 175
17 VfB Oldenburg 224 47 175 173 173 259 166 171 165 87 307 14 34 171 219 221 57
18 Werder Bremen II 178 5 129 127 127 213 120 125 119 143 262 70 27 125 173 175 57

© openrouteservice.org by HeiGIT | © OpenStreetMap contributors