← Ligen

Regionalliga Nord 2026/27

Deutschland · Teamliste dieser Saison, 18 Teams

Fahrstrecke: 136 von 136 vorhanden · Fahrzeit: 136 von 136 vorhanden · Luftlinie: 136 von 136 vorhanden

Fahrzeit in Stunden:Minuten, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1. FC Phönix Lübeck 1:51 0:47 1:11 1:11 2:58 1:05 2:13 2:13 2:58 1:53 2:22 1:55 2:10 0:44 0:11 2:07 1:50
2 Bremer SV 1:51 1:26 1:31 1:31 2:03 1:25 1:18 1:17 1:30 2:33 0:54 0:27 1:49 1:51 1:45 0:40 0:11
3 Eimsbütteler TV 0:47 1:26 0:35 0:35 2:33 0:27 1:48 1:47 2:33 1:45 1:57 1:30 1:45 0:47 0:41 1:42 1:25
4 Eintracht Norderstedt 1:11 1:31 0:35 0:00 2:42 0:26 1:57 1:56 2:38 1:23 2:02 1:35 1:42 0:44 1:04 1:47 1:30
5 FC St. Pauli II 1:11 1:31 0:35 0:00 2:42 0:26 1:57 1:56 2:38 1:23 2:02 1:35 1:42 0:44 1:04 1:47 1:30
6 FSV Schöningen 2:58 2:03 2:33 2:42 2:42 2:36 1:11 1:11 3:10 3:44 2:34 2:07 3:14 2:58 2:52 2:19 2:02
7 Hamburger SV II 1:05 1:25 0:27 0:26 0:26 2:36 1:51 1:50 2:32 1:29 1:56 1:29 1:36 0:50 0:59 1:41 1:24
8 Hannover 96 II 2:13 1:18 1:48 1:57 1:57 1:11 1:51 0:12 2:25 2:59 1:49 1:22 2:30 2:14 2:07 1:35 1:17
9 Hannoverscher SC 2:13 1:17 1:47 1:56 1:56 1:11 1:50 0:12 2:25 2:58 1:48 1:21 2:29 2:13 2:06 1:34 1:16
10 Kickers Emden 2:58 1:30 2:33 2:38 2:38 3:10 2:32 2:25 2:25 3:40 1:03 1:13 2:56 2:58 2:52 0:54 1:31
11 SC Weiche Flensburg 08 1:53 2:33 1:45 1:23 1:23 3:44 1:29 2:59 2:58 3:40 3:03 2:36 2:44 1:19 1:47 2:49 2:31
12 SSV Jeddeloh 2:22 0:54 1:57 2:02 2:02 2:34 1:56 1:49 1:48 1:03 3:03 0:36 2:20 2:22 2:16 0:16 0:55
13 SV Atlas Delmenhorst 1:55 0:27 1:30 1:35 1:35 2:07 1:29 1:22 1:21 1:13 2:36 0:36 1:53 1:55 1:49 0:22 0:28
14 SV Drochtersen/Assel 2:10 1:49 1:45 1:42 1:42 3:14 1:36 2:30 2:29 2:56 2:44 2:20 1:53 2:03 2:04 2:05 1:48
15 SV Todesfelde 0:44 1:51 0:47 0:44 0:44 2:58 0:50 2:14 2:13 2:58 1:19 2:22 1:55 2:03 0:37 2:08 1:50
16 VfB Lübeck 0:11 1:45 0:41 1:04 1:04 2:52 0:59 2:07 2:06 2:52 1:47 2:16 1:49 2:04 0:37 2:01 1:44
17 VfB Oldenburg 2:07 0:40 1:42 1:47 1:47 2:19 1:41 1:35 1:34 0:54 2:49 0:16 0:22 2:05 2:08 2:01 0:41
18 Werder Bremen II 1:50 0:11 1:25 1:30 1:30 2:02 1:24 1:17 1:16 1:31 2:31 0:55 0:28 1:48 1:50 1:44 0:41

© openrouteservice.org by HeiGIT | © OpenStreetMap contributors