← Ligen

Oberliga Hamburg 2026/27

Deutschland · Teamliste dieser Saison, 18 Teams

Fahrstrecke: 153 von 153 vorhanden · Fahrzeit: 153 von 153 vorhanden · Luftlinie: 153 von 153 vorhanden

Fahrzeit in Stunden:Minuten, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Altonaer FC 0:37 0:13 0:27 0:41 0:30 0:03 0:37 0:21 0:20 0:13 0:36 0:45 0:32 0:24 0:57 0:29 0:37
2 Concordia Hamburg 0:37 0:30 0:43 0:21 0:49 0:35 0:08 0:38 0:31 0:42 0:45 0:22 0:44 0:51 0:30 0:19 0:11
3 Eimsbütteler BC 0:13 0:30 0:26 0:38 0:40 0:13 0:30 0:20 0:08 0:14 0:45 0:36 0:31 0:23 0:52 0:19 0:31
4 Eintracht Norderstedt II 0:27 0:43 0:26 0:53 0:51 0:28 0:43 0:10 0:26 0:26 0:57 0:27 0:09 0:24 1:05 0:26 0:44
5 Eisenbahner TSV Hamburg 0:41 0:21 0:38 0:53 0:43 0:40 0:16 0:48 0:39 0:48 0:39 0:40 0:57 0:58 0:26 0:29 0:16
6 FC Süderelbe 0:30 0:49 0:40 0:51 0:43 0:32 0:49 0:45 0:45 0:38 0:38 1:08 0:56 0:48 0:59 0:54 0:46
7 FC Teutonia 05 Ottensen 0:03 0:35 0:13 0:28 0:40 0:32 0:34 0:22 0:19 0:14 0:37 0:46 0:33 0:25 0:56 0:27 0:35
8 Hamburger TS 1816 0:37 0:08 0:30 0:43 0:16 0:49 0:34 0:38 0:31 0:42 0:44 0:27 0:47 0:51 0:30 0:19 0:05
9 Niendorfer TSV 0:21 0:38 0:20 0:10 0:48 0:45 0:22 0:38 0:16 0:20 0:51 0:26 0:14 0:20 1:00 0:21 0:39
10 SC Victoria Hamburg 0:20 0:31 0:08 0:26 0:39 0:45 0:19 0:31 0:16 0:17 0:51 0:31 0:30 0:25 0:53 0:17 0:32
11 SSG Nikola Tesla Hamburg 0:13 0:42 0:14 0:26 0:48 0:38 0:14 0:42 0:20 0:17 0:44 0:43 0:31 0:20 1:03 0:29 0:43
12 TSV Buchholz 08 0:36 0:45 0:45 0:57 0:39 0:38 0:37 0:44 0:51 0:51 0:44 1:04 1:01 0:53 0:55 0:50 0:42
13 TSV Sasel 0:45 0:22 0:36 0:27 0:40 1:08 0:46 0:27 0:26 0:31 0:43 1:04 0:25 0:44 0:49 0:25 0:30
14 TuRa Harksheide 0:32 0:44 0:31 0:09 0:57 0:56 0:33 0:47 0:14 0:30 0:31 1:01 0:25 0:31 1:08 0:30 0:47
15 Türk-Birlikspor Pinneberg 0:24 0:51 0:23 0:24 0:58 0:48 0:25 0:51 0:20 0:25 0:20 0:53 0:44 0:31 1:13 0:37 0:52
16 TuS Dassendorf 0:57 0:30 0:52 1:05 0:26 0:59 0:56 0:30 1:00 0:53 1:03 0:55 0:49 1:08 1:13 0:40 0:31
17 USC Paloma 0:29 0:19 0:19 0:26 0:29 0:54 0:27 0:19 0:21 0:17 0:29 0:50 0:25 0:30 0:37 0:40 0:20
18 Vorwärts-Wacker Billstedt 0:37 0:11 0:31 0:44 0:16 0:46 0:35 0:05 0:39 0:32 0:43 0:42 0:30 0:47 0:52 0:31 0:20

© openrouteservice.org by HeiGIT | © OpenStreetMap contributors