← Ligen

Oberliga Westfalen 2026/27

Deutschland · Teamliste dieser Saison, 18 Teams

Fahrstrecke: 153 von 153 vorhanden · Fahrzeit: 153 von 153 vorhanden · Luftlinie: 153 von 153 vorhanden

Fahrzeit in Stunden:Minuten, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1. FC Gievenbeck 1:15 0:49 0:58 0:46 0:18 1:34 1:12 0:50 0:51 1:02 1:15 0:58 1:02 1:12 0:27 1:05 0:13
2 Arminia Bielefeld II 1:15 1:11 1:28 1:11 1:18 1:04 0:32 1:22 1:13 1:44 0:48 1:29 1:26 1:34 1:17 0:41 1:19
3 ASC 09 Dortmund 0:49 1:11 0:39 1:21 0:47 1:49 1:04 0:44 0:32 1:24 0:58 0:51 0:35 0:43 0:51 0:57 0:53
4 DJK TuS Hordel 0:58 1:28 0:39 1:27 0:54 2:05 1:20 0:38 0:20 1:17 1:19 0:44 0:28 0:47 1:03 1:14 1:02
5 FC Eintracht Rheine 0:46 1:11 1:21 1:27 0:53 1:30 1:11 1:22 1:18 0:49 1:30 0:53 1:32 1:43 1:01 1:11 0:50
6 Preußen Münster II 0:18 1:18 0:47 0:54 0:53 1:39 1:11 0:46 0:47 1:03 1:13 0:54 0:57 1:09 0:11 0:57 0:24
7 RW Maaslingen 1:34 1:04 1:49 2:05 1:30 1:39 1:10 1:59 1:50 2:03 1:25 2:06 2:03 2:11 1:47 1:18 1:38
8 SC Verl II 1:12 0:32 1:04 1:20 1:11 1:11 1:10 1:15 1:06 1:43 0:40 1:21 1:18 1:26 1:09 0:34 1:16
9 SpVgg Erkenschwick 0:50 1:22 0:44 0:38 1:22 0:46 1:59 1:15 0:25 1:12 1:16 0:40 0:41 1:01 0:55 1:08 0:54
10 SpVgg Horsthausen 0:51 1:13 0:32 0:20 1:18 0:47 1:50 1:06 0:25 1:08 1:07 0:35 0:25 0:44 0:54 0:59 0:55
11 SpVgg Vreden 1:02 1:44 1:24 1:17 0:49 1:03 2:03 1:43 1:12 1:08 1:56 0:43 1:22 1:42 1:12 1:44 1:06
12 SV Lippstadt 08 1:15 0:48 0:58 1:19 1:30 1:13 1:25 0:40 1:16 1:07 1:56 1:23 1:15 1:23 1:10 0:37 1:19
13 SV Schermbeck 0:58 1:29 0:51 0:44 0:53 0:54 2:06 1:21 0:40 0:35 0:43 1:23 0:50 1:10 1:03 1:15 1:02
14 TSG Sprockhövel 1:02 1:26 0:35 0:28 1:32 0:57 2:03 1:18 0:41 0:25 1:22 1:15 0:50 0:31 1:05 1:12 1:05
15 TuS Ennepetal 1:12 1:34 0:43 0:47 1:43 1:09 2:11 1:26 1:01 0:44 1:42 1:23 1:10 0:31 1:13 1:20 1:15
16 TuS Hiltrup 0:27 1:17 0:51 1:03 1:01 0:11 1:47 1:09 0:55 0:54 1:12 1:10 1:03 1:05 1:13 0:53 0:32
17 Victoria Clarholz 1:05 0:41 0:57 1:14 1:11 0:57 1:18 0:34 1:08 0:59 1:44 0:37 1:15 1:12 1:20 0:53 1:07
18 Westfalia Kinderhaus 0:13 1:19 0:53 1:02 0:50 0:24 1:38 1:16 0:54 0:55 1:06 1:19 1:02 1:05 1:15 0:32 1:07

© openrouteservice.org by HeiGIT | © OpenStreetMap contributors