← Ligen

Bayernliga Nord 2026/27

Deutschland · Teamliste dieser Saison, 18 Teams

Fahrstrecke: 153 von 153 vorhanden · Fahrzeit: 153 von 153 vorhanden · Luftlinie: 153 von 153 vorhanden

Fahrzeit in Stunden:Minuten, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 ASV 1860 Neumarkt 1:36 0:49 1:17 1:05 1:10 1:06 0:51 1:45 1:17 0:48 1:00 1:48 2:06 0:47 1:21 2:07 1:35
2 ASV Cham 1863 1:36 1:12 2:10 1:18 2:03 1:42 1:44 1:53 1:07 0:56 0:51 2:40 2:59 1:39 2:12 3:00 2:28
3 DJK Ammerthal 0:49 1:12 1:15 0:24 1:09 1:14 0:49 1:27 0:44 0:55 0:56 1:45 2:05 0:44 1:13 2:06 1:33
4 DJK Don Bosco Bamberg 1:17 2:10 1:15 1:29 0:14 1:37 0:46 1:20 1:41 1:34 1:45 2:11 1:23 1:10 0:48 1:43 1:11
5 DJK Gebenbach 1960 1:05 1:18 0:24 1:29 1:23 1:28 1:03 1:22 0:38 1:01 1:01 1:59 2:19 0:58 1:14 2:20 1:47
6 FC Eintracht Bamberg 1:10 2:03 1:09 0:14 1:23 1:30 0:40 1:07 1:35 1:27 1:39 2:04 1:12 1:03 0:35 1:41 1:09
7 FC Ingolstadt 04 II 1:06 1:42 1:14 1:37 1:28 1:30 1:11 2:04 1:40 0:53 1:06 1:24 2:27 0:59 1:40 2:27 1:55
8 FSV Stadeln 1958 0:51 1:44 0:49 0:46 1:03 0:40 1:11 1:38 1:15 1:08 1:20 1:44 1:38 0:38 1:06 1:39 1:07
9 SpVgg. Bayern Hof 1910 1:45 1:53 1:27 1:20 1:22 1:07 2:04 1:38 0:57 1:36 1:36 2:38 2:05 1:37 0:46 2:39 2:04
10 SpVgg. SV Weiden 2010 1:17 1:07 0:44 1:41 0:38 1:35 1:40 1:15 0:57 0:52 0:53 2:11 2:31 1:10 1:18 2:32 1:59
11 SSV Jahn 1889 Regensburg II 0:48 0:56 0:55 1:34 1:01 1:27 0:53 1:08 1:36 0:52 0:17 2:05 2:23 1:04 1:38 2:24 1:51
12 SV Fortuna Regensburg 1960 1:00 0:51 0:56 1:45 1:01 1:39 1:06 1:20 1:36 0:53 0:17 2:17 2:35 1:16 1:50 2:36 2:03
13 TSV 1861 Nördlingen 1:48 2:40 1:45 2:11 1:59 2:04 1:24 1:44 2:38 2:11 2:05 2:17 2:18 1:23 2:14 2:18 1:45
14 TSV Großbardorf 2:06 2:59 2:05 1:23 2:19 1:12 2:27 1:38 2:05 2:31 2:23 2:35 2:18 1:59 1:33 1:43 1:04
15 TSV Kornburg 1932 0:47 1:39 0:44 1:10 0:58 1:03 0:59 0:38 1:37 1:10 1:04 1:16 1:23 1:59 1:13 2:00 1:28
16 TSV Neudrossenfeld 1924 1:21 2:12 1:13 0:48 1:14 0:35 1:40 1:06 0:46 1:18 1:38 1:50 2:14 1:33 1:13 2:07 1:32
17 Viktoria Aschaffenburg 2:07 3:00 2:06 1:43 2:20 1:41 2:27 1:39 2:39 2:32 2:24 2:36 2:18 1:43 2:00 2:07 0:59
18 Würzburger FV 04 1:35 2:28 1:33 1:11 1:47 1:09 1:55 1:07 2:04 1:59 1:51 2:03 1:45 1:04 1:28 1:32 0:59

© openrouteservice.org by HeiGIT | © OpenStreetMap contributors