← Ligen

Bayernliga Süd 2026/27

Deutschland · Teamliste dieser Saison, 18 Teams

Fahrstrecke: 153 von 153 vorhanden · Fahrzeit: 153 von 153 vorhanden · Luftlinie: 153 von 153 vorhanden

Fahrzeit in Stunden:Minuten, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 FC 1920 Gundelfingen 1:31 1:20 1:05 1:30 1:27 2:06 1:40 2:06 1:17 2:38 2:43 1:31 1:56 1:16 1:10 2:00 1:46
2 FC Deisenhofen 1920 1:31 0:35 1:02 0:46 0:50 1:25 0:59 1:10 0:24 1:30 2:00 0:20 0:46 1:49 1:20 1:04 0:39
3 FC Ismaning 1921 1:20 0:35 0:52 0:29 0:36 1:10 0:45 1:10 0:21 1:43 1:48 0:38 1:00 1:39 1:10 1:04 1:01
4 FC Pipinsried 1967 1:05 1:02 0:52 0:56 0:30 1:32 1:07 1:38 0:49 2:10 2:09 1:03 1:27 1:42 1:04 1:32 1:17
5 FC SF Schwaig 1913 1:30 0:46 0:29 0:56 0:42 0:58 0:32 1:08 0:33 1:40 1:35 0:49 1:11 1:49 1:20 1:02 1:12
6 FSV Pfaffenhofen 1:27 0:50 0:36 0:30 0:42 1:18 0:53 1:25 0:36 1:57 1:52 0:53 1:15 1:54 1:24 1:19 1:16
7 SpVgg Hankofen-Hailing 2:06 1:25 1:10 1:32 0:58 1:18 0:42 1:02 1:11 1:50 1:00 1:28 1:50 2:25 1:56 1:43 1:51
8 SpVgg Landshut 1:40 0:59 0:45 1:07 0:32 0:53 0:42 1:09 0:45 1:45 1:19 1:03 1:24 2:00 1:30 1:18 1:25
9 SV Erlbach 1963 2:06 1:10 1:10 1:38 1:08 1:25 1:02 1:09 0:59 1:01 1:13 1:13 1:26 2:26 1:56 1:00 1:36
10 SV Heimstetten 1967 1:17 0:24 0:21 0:49 0:33 0:36 1:11 0:45 0:59 1:31 1:46 0:28 0:49 1:36 1:07 0:53 0:51
11 SV Kirchanschöring 1946 2:38 1:30 1:43 2:10 1:40 1:57 1:50 1:45 1:01 1:31 1:43 1:33 1:06 2:58 2:28 1:05 1:48
12 SV Schalding-Heining 1946 2:43 2:00 1:48 2:09 1:35 1:52 1:00 1:19 1:13 1:46 1:43 2:03 2:15 3:02 2:33 1:49 2:26
13 TSV 1860 München II 1:31 0:20 0:38 1:03 0:49 0:53 1:28 1:03 1:13 0:28 1:33 2:03 0:49 1:38 1:09 1:07 0:42
14 TSV 1860 Rosenheim 1:56 0:46 1:00 1:27 1:11 1:15 1:50 1:24 1:26 0:49 1:06 2:15 0:49 2:15 1:46 0:37 1:04
15 TSV Kottern-St. Mang 1874 1:16 1:49 1:39 1:42 1:49 1:54 2:25 2:00 2:26 1:36 2:58 3:02 1:38 2:15 1:01 2:20 1:50
16 TSV Schwabmünchen 1:10 1:20 1:10 1:04 1:20 1:24 1:56 1:30 1:56 1:07 2:28 2:33 1:09 1:46 1:01 1:50 1:20
17 TSV Wasserburg 2:00 1:04 1:04 1:32 1:02 1:19 1:43 1:18 1:00 0:53 1:05 1:49 1:07 0:37 2:20 1:50 1:28
18 TuS Geretsried 1949 1:46 0:39 1:01 1:17 1:12 1:16 1:51 1:25 1:36 0:51 1:48 2:26 0:42 1:04 1:50 1:20 1:28

© openrouteservice.org by HeiGIT | © OpenStreetMap contributors