← Ligen

Bayernliga 2026/27

Deutschland · 2 Staffeln, 36 Teams

Zum Kopieren anmelden

Die Bayernliga ist die zweithöchste Liga im bayerischen Männerfußball. Ausgerichtet wird die Bayernliga vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV).

Fahrstrecke: 630 von 630 vorhanden · Fahrzeit: 630 von 630 vorhanden · Luftlinie: 630 von 630 vorhanden

Kilometer auf der Straße, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 ASV 1860 Neumarkt 143 38 101 81 204 176 99 79 142 130 162 109 60 136 127 155 122 67 190 77 151 272 186 183 222 141 194 45 303 121 210 199 202 232 149
2 ASV Cham 1863 143 91 198 98 281 222 196 170 188 184 146 155 157 63 111 187 76 81 118 60 198 164 114 229 268 237 291 142 319 171 259 179 249 329 246
3 DJK Ammerthal 38 91 114 19 217 224 112 127 190 179 186 157 73 150 141 155 66 80 217 77 200 320 201 231 270 153 207 58 316 96 214 247 251 245 162
4 DJK Don Bosco Bamberg 101 198 114 133 238 256 7 159 222 210 229 188 54 227 219 114 173 159 321 169 231 352 278 263 302 185 107 89 337 63 277 279 282 171 88
5 DJK Gebenbach 1960 81 98 19 133 235 243 130 146 209 197 183 175 92 157 148 126 31 87 224 84 218 252 208 250 289 172 226 76 334 95 233 266 269 263 181
6 FC 1920 Gundelfingen 204 281 217 238 235 154 247 124 125 87 144 110 188 221 173 303 276 208 219 215 129 249 293 143 200 46 242 167 130 269 68 176 154 263 180
7 FC Deisenhofen 1920 176 222 224 256 243 154 254 104 44 92 56 77 215 146 98 310 230 146 111 153 28 126 184 14 61 167 349 187 174 276 113 69 30 386 304
8 FC Eintracht Bamberg 2010 99 196 112 7 130 247 254 157 219 208 227 186 52 225 217 105 171 157 319 167 229 349 276 261 300 183 104 87 346 54 275 276 280 181 98
9 FC Ingolstadt 04 II 79 170 127 159 146 124 104 157 69 50 77 36 118 154 106 213 187 93 169 100 79 199 213 110 150 86 252 90 217 179 133 126 130 290 207
10 FC Ismaning 1921 142 188 190 222 209 125 44 219 69 59 23 43 181 111 63 276 196 112 109 119 15 140 183 51 90 138 315 153 162 242 102 67 70 352 270
11 FC Pipinsried 1967 130 184 179 210 197 87 92 208 50 59 57 26 169 134 86 265 192 108 158 115 68 188 206 82 139 101 320 142 192 231 73 115 93 341 258
12 FC SF Schwaig 1913 162 146 186 229 183 144 56 227 77 23 57 50 188 86 38 272 183 99 95 106 40 126 157 56 102 158 322 161 182 250 121 61 82 360 277
13 FSV Pfaffenhofen 109 155 157 188 175 110 77 186 36 43 26 50 147 128 80 243 163 79 142 86 52 173 198 84 123 99 281 120 191 209 113 100 103 319 237
14 FSV Stadeln 1958 60 157 73 54 92 188 215 52 118 181 169 188 147 186 178 153 132 118 280 128 190 311 237 222 261 125 148 24 287 103 186 238 241 185 103
15 SpVgg Hankofen-Hailing 136 63 150 227 157 221 146 225 154 111 134 86 128 186 51 246 157 73 65 71 121 111 88 153 192 235 321 171 259 248 199 119 172 358 276
16 SpVgg Landshut 127 111 141 219 148 173 98 217 106 63 86 38 80 178 51 237 148 64 69 71 73 108 122 104 144 187 312 163 211 239 150 69 124 350 267
17 SpVgg. Bayern Hof 1910 155 187 155 114 126 303 310 105 213 276 265 272 243 153 246 237 93 176 313 173 286 340 297 317 356 239 199 144 402 58 331 333 336 283 196
18 SpVgg. SV Weiden 2010 122 76 66 173 31 276 230 171 187 196 192 183 163 132 157 148 93 87 224 84 205 251 208 237 276 213 267 117 375 83 283 253 256 304 222
19 SSV Jahn 1889 Regensburg II 67 81 80 159 87 208 146 157 93 112 108 99 79 118 73 64 176 87 140 8 122 168 124 153 192 185 252 103 260 179 199 169 172 290 208
20 SV Erlbach 1963 190 118 217 321 224 219 111 319 169 109 158 95 142 280 65 69 313 224 140 126 93 56 81 112 96 232 414 253 256 342 196 70 138 452 369
21 SV Fortuna Regensburg 1960 77 60 77 169 84 215 153 167 100 119 115 106 86 128 71 71 173 84 8 126 128 172 122 160 199 209 262 113 267 189 206 176 179 299 217
22 SV Heimstetten 1967 151 198 200 231 218 129 28 229 79 15 68 40 52 190 121 73 286 205 122 93 128 123 178 35 74 142 324 163 167 252 106 50 54 362 280
23 SV Kirchanschöring 1946 272 164 320 352 252 249 126 349 199 140 188 126 173 311 111 108 340 251 168 56 172 123 114 133 75 263 445 283 287 372 226 59 133 482 400
24 SV Schalding-Heining 1946 186 114 201 278 208 293 184 276 213 183 206 157 198 237 88 122 297 208 124 81 122 178 114 185 169 306 371 222 331 298 270 143 210 409 326
25 TSV 1860 München II 183 229 231 263 250 143 14 261 110 51 82 56 84 222 153 104 317 237 153 112 160 35 133 185 68 157 356 194 147 283 87 69 42 393 311
26 TSV 1860 Rosenheim 222 268 270 302 289 200 61 300 150 90 139 102 123 261 192 144 356 276 192 96 199 74 75 169 68 213 395 233 237 322 177 30 68 433 350
27 TSV 1861 Nördlingen 141 237 153 185 172 46 167 183 86 138 101 158 99 125 235 187 239 213 185 232 209 142 263 306 157 213 228 101 170 205 102 190 167 248 166
28 TSV Großbardorf 194 291 207 107 226 242 349 104 252 315 320 322 281 148 321 312 199 267 252 414 262 324 445 371 356 395 228 182 341 148 320 372 375 176 78
29 TSV Kornburg 1932 45 142 58 89 76 167 187 87 90 153 142 161 120 24 171 163 144 117 103 253 113 163 283 222 194 233 101 182 266 110 162 210 214 220 137
30 TSV Kottern-St. Mang 1874 303 319 316 337 334 130 174 346 217 162 192 182 191 287 259 211 402 375 260 256 267 167 287 331 147 237 170 341 266 368 100 214 162 362 279
31 TSV Neudrossenfeld 1924 121 171 96 63 95 269 276 54 179 242 231 250 209 103 248 239 58 83 179 342 189 252 372 298 283 322 205 148 110 368 298 299 303 232 146
32 TSV Schwabmünchen 210 259 214 277 233 68 113 275 133 102 73 121 113 186 199 150 331 283 199 196 206 106 226 270 87 177 102 320 162 100 298 154 102 340 258
33 TSV Wasserburg 199 179 247 279 266 176 69 276 126 67 115 61 100 238 119 69 333 253 169 70 176 50 59 143 69 30 190 372 210 214 299 154 94 409 327
34 TuS Geretsried 1949 202 249 251 282 269 154 30 280 130 70 93 82 103 241 172 124 336 256 172 138 179 54 133 210 42 68 167 375 214 162 303 102 94 413 330
35 Viktoria Aschaffenburg 232 329 245 171 263 263 386 181 290 352 341 360 319 185 358 350 283 304 290 452 299 362 482 409 393 433 248 176 220 362 232 340 409 413 87
36 Würzburger FV 04 149 246 162 88 181 180 304 98 207 270 258 277 237 103 276 267 196 222 208 369 217 280 400 326 311 350 166 78 137 279 146 258 327 330 87

© openrouteservice.org by HeiGIT | © OpenStreetMap contributors