← Ligen

Kakkonen 2026

Finnland · 3 Staffeln, 30 Teams

Kakkonen ist seit 2024 die vierthöchste Spielklasse im finnischen Fußball der Männer

Fahrstrecke: 406 von 406 vorhanden · Fahrzeit: 406 von 406 vorhanden · Luftlinie: 406 von 406 vorhanden

Fahrzeit in Stunden:Minuten, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Åbo IFK 1:59 1:41 1:50 1:45 1:48 4:28 5:46 6:02 1:39 2:16 1:48 8:41 1:52 5:03 5:45 2:59 2:07 3:34 3:37 2:01 1:22 1:58 4:32 2:08 4:14 2:19 10:23 3:14 4:25
2 Atlantis FC 1:59 0:33 0:42 0:25 0:24 3:13 5:55 6:11 0:33 1:14 0:24 7:42 0:12 4:00 5:55 1:08 3:22 1:43 4:51 0:39 3:05 0:37 2:41 0:15 4:23 2:00 9:24 1:24 5:11
3 Esbo Bollklubb 1:41 0:33 0:21 0:19 0:22 3:37 5:56 6:13 0:10 1:15 0:22 8:06 0:25 4:24 5:56 1:32 3:08 2:07 4:39 0:40 2:47 0:31 3:05 0:41 4:25 2:01 9:48 1:48 5:12
4 Espoon Palloseura 1:50 0:42 0:21 0:28 0:31 3:46 6:10 6:26 0:24 1:29 0:31 8:15 0:34 4:34 6:10 1:41 3:18 2:17 4:48 0:54 2:56 0:28 3:14 0:50 4:38 2:15 9:57 1:57 5:26
5 FC Honka 1:45 0:25 0:19 0:28 0:21 3:30 5:57 6:13 0:18 1:16 0:21 7:59 0:18 4:17 5:56 1:25 3:13 2:00 4:43 0:41 2:51 0:29 2:58 0:34 4:25 2:02 9:41 1:41 5:12
6 FC Kiffen 08 1:48 0:24 0:22 0:31 0:21 3:24 5:55 6:12 0:22 1:14 0:00 7:53 0:18 4:12 5:55 1:19 3:16 1:55 4:46 0:39 2:54 0:14 2:52 0:29 4:24 2:00 9:35 1:35 5:11
7 FC Vaajakoski 4:28 3:13 3:37 3:46 3:30 3:24 3:56 3:37 3:38 3:00 3:24 4:33 3:16 0:51 3:55 2:23 3:45 3:05 4:18 3:31 4:19 3:35 3:17 3:09 3:12 2:21 6:15 2:01 4:02
8 FF Jaro/Akademia 5:46 5:55 5:56 6:10 5:57 5:55 3:56 0:43 5:54 4:46 5:55 3:30 5:47 3:24 0:01 5:53 3:44 6:57 2:22 5:38 4:28 6:08 7:08 5:58 1:44 4:06 5:12 5:53 1:26
9 GBK 6:02 6:11 6:13 6:26 6:13 6:12 3:37 0:43 6:10 5:03 6:12 2:50 6:04 3:05 0:43 5:56 4:00 6:38 2:39 5:54 4:44 6:24 6:50 6:15 2:00 4:22 4:32 5:35 1:43
10 Grankulla IFK 1:39 0:33 0:10 0:24 0:18 0:22 3:38 5:54 6:10 1:13 0:22 8:07 0:26 4:25 5:54 1:33 3:06 2:08 4:37 0:38 2:45 0:32 3:06 0:42 4:22 1:59 9:49 1:48 5:10
11 Hämeenlinnan Jalkapalloseura 2:16 1:14 1:15 1:29 1:16 1:14 3:00 4:46 5:03 1:13 1:14 7:17 1:06 3:35 4:46 1:15 2:14 2:22 3:43 0:57 2:32 1:27 3:11 1:17 3:15 0:51 8:59 1:37 4:02
12 Helsingfors IFK Fotboll 1:48 0:24 0:22 0:31 0:21 0:00 3:24 5:55 6:12 0:22 1:14 7:53 0:18 4:12 5:55 1:19 3:16 1:55 4:46 0:39 2:54 0:14 2:52 0:29 4:24 2:00 9:35 1:35 5:11
13 Hercules 8:41 7:42 8:06 8:15 7:59 7:53 4:33 3:30 2:50 8:07 7:17 7:53 7:45 3:52 3:30 6:52 6:47 7:25 5:25 8:00 7:31 8:04 7:24 7:38 4:39 6:37 1:48 6:30 4:29
14 HPS 1:52 0:12 0:25 0:34 0:18 0:18 3:16 5:47 6:04 0:26 1:06 0:18 7:45 4:04 5:47 1:11 3:15 1:47 4:44 0:31 2:58 0:30 2:44 0:20 4:16 1:52 9:27 1:27 5:03
15 Huima/Urho 5:03 4:00 4:24 4:34 4:17 4:12 0:51 3:24 3:05 4:25 3:35 4:12 3:52 4:04 3:23 3:10 4:14 3:52 4:15 4:18 4:54 4:22 4:01 3:57 2:52 2:55 5:34 2:49 3:30
16 JBK 5:45 5:55 5:56 6:10 5:56 5:55 3:55 0:01 0:43 5:54 4:46 5:55 3:30 5:47 3:23 5:53 3:43 6:57 2:22 5:38 4:28 6:07 7:08 5:58 1:44 4:06 5:12 5:53 1:26
17 Lahden Reipas 2:59 1:08 1:32 1:41 1:25 1:19 2:23 5:53 5:56 1:33 1:15 1:19 6:52 1:11 3:10 5:53 3:21 1:17 4:50 1:26 3:41 1:30 2:06 1:04 4:22 1:56 8:34 0:33 5:09
18 Musan Salama 2:07 3:22 3:08 3:18 3:13 3:16 3:45 3:44 4:00 3:06 2:14 3:16 6:47 3:15 4:14 3:43 3:21 4:28 1:34 3:05 0:48 3:25 5:17 3:26 2:39 1:36 8:29 3:43 2:21
19 Myllykosken Pallo -47 3:34 1:43 2:07 2:17 2:00 1:55 3:05 6:57 6:38 2:08 2:22 1:55 7:25 1:47 3:52 6:57 1:17 4:28 5:57 2:14 4:40 2:06 1:18 1:43 5:29 3:03 9:07 1:20 6:16
20 Närpes Kraft 3:37 4:51 4:39 4:48 4:43 4:46 4:18 2:22 2:39 4:37 3:43 4:46 5:25 4:44 4:15 2:22 4:50 1:34 5:57 4:34 2:18 4:56 6:46 4:55 1:40 3:05 7:07 5:12 1:00
21 Nurmijärven Jalkapalloseura 2:01 0:39 0:40 0:54 0:41 0:39 3:31 5:38 5:54 0:38 0:57 0:39 8:00 0:31 4:18 5:38 1:26 3:05 2:14 4:34 3:07 0:52 3:11 0:42 4:06 1:43 9:42 1:41 4:54
22 Pallo-Iirot 1:22 3:05 2:47 2:56 2:51 2:54 4:19 4:28 4:44 2:45 2:32 2:54 7:31 2:58 4:54 4:28 3:41 0:48 4:40 2:18 3:07 3:04 5:37 3:14 3:23 2:08 9:13 4:03 3:05
23 Pallo-Pojat Juniorit 1:58 0:37 0:31 0:28 0:29 0:14 3:35 6:08 6:24 0:32 1:27 0:14 8:04 0:30 4:22 6:07 1:30 3:25 2:06 4:56 0:52 3:04 3:03 0:40 4:36 2:13 9:46 1:46 5:23
24 Pepo Lappeenranta 4:32 2:41 3:05 3:14 2:58 2:52 3:17 7:08 6:50 3:06 3:11 2:52 7:24 2:44 4:01 7:08 2:06 5:17 1:18 6:46 3:11 5:37 3:03 2:40 6:18 3:52 9:06 2:10 7:05
25 Puistolan Urheilijat 2:08 0:15 0:41 0:50 0:34 0:29 3:09 5:58 6:15 0:42 1:17 0:29 7:38 0:20 3:57 5:58 1:04 3:26 1:43 4:55 0:42 3:14 0:40 2:40 4:27 2:03 9:20 1:20 5:14
26 SJK Akatemia II 4:14 4:23 4:25 4:38 4:25 4:24 3:12 1:44 2:00 4:22 3:15 4:24 4:39 4:16 2:52 1:44 4:22 2:39 5:29 1:40 4:06 3:23 4:36 6:18 4:27 2:34 6:21 4:43 1:08
27 Tampereen Ilves II 2:19 2:00 2:01 2:15 2:02 2:00 2:21 4:06 4:22 1:59 0:51 2:00 6:37 1:52 2:55 4:06 1:56 1:36 3:03 3:05 1:43 2:08 2:13 3:52 2:03 2:34 8:19 2:17 3:21
28 TP-47 10:23 9:24 9:48 9:57 9:41 9:35 6:15 5:12 4:32 9:49 8:59 9:35 1:48 9:27 5:34 5:12 8:34 8:29 9:07 7:07 9:42 9:13 9:46 9:06 9:20 6:21 8:19 8:13 6:11
29 Union Plaani 3:14 1:24 1:48 1:57 1:41 1:35 2:01 5:53 5:35 1:48 1:37 1:35 6:30 1:27 2:49 5:53 0:33 3:43 1:20 5:12 1:41 4:03 1:46 2:10 1:20 4:43 2:17 8:13 5:31
30 VPS Akatemia 4:25 5:11 5:12 5:26 5:12 5:11 4:02 1:26 1:43 5:10 4:02 5:11 4:29 5:03 3:30 1:26 5:09 2:21 6:16 1:00 4:54 3:05 5:23 7:05 5:14 1:08 3:21 6:11 5:31

© openrouteservice.org by HeiGIT | © OpenStreetMap contributors