← Ligen

Kakkonen 2026

Finnland · 3 Staffeln, 30 Teams

Kakkonen ist seit 2024 die vierthöchste Spielklasse im finnischen Fußball der Männer

Fahrstrecke: 406 von 406 vorhanden · Fahrzeit: 406 von 406 vorhanden · Luftlinie: 406 von 406 vorhanden

Kilometer auf der Straße, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Åbo IFK 169 150 163 159 163 317 415 439 150 143 163 622 165 357 415 266 139 300 260 158 91 168 405 176 297 165 752 297 330
2 Atlantis FC 169 23 28 14 12 255 475 499 22 100 12 601 6 306 475 100 286 134 400 26 255 16 238 6 357 176 730 131 418
3 Esbo Bollklubb 150 23 9 12 16 275 478 502 4 103 16 621 18 326 478 120 227 154 348 28 236 21 258 29 360 179 750 151 421
4 Espoon Palloseura 163 28 9 18 22 281 493 517 15 119 22 626 24 332 493 126 240 159 361 43 249 17 264 35 375 195 756 156 437
5 FC Honka 159 14 12 18 10 267 474 498 10 99 10 612 10 318 474 112 236 146 357 26 245 15 250 21 356 175 742 142 417
6 FC Kiffen 08 163 12 16 22 10 261 474 498 16 100 0 607 9 313 474 106 240 140 361 26 249 4 245 17 356 176 736 137 418
7 FC Vaajakoski 317 255 275 281 267 261 266 249 275 213 261 347 259 53 265 163 272 197 279 262 302 264 218 249 203 154 476 127 288
8 FF Jaro/Akademia 415 475 478 493 474 474 266 43 478 376 474 242 470 230 0 434 289 462 175 459 337 478 481 474 121 297 371 392 100
9 GBK 439 499 502 517 498 498 249 43 502 400 498 200 494 213 41 410 313 444 200 483 361 502 463 499 145 321 330 374 124
10 Grankulla IFK 150 22 4 15 10 16 275 478 502 103 16 621 18 326 478 120 227 154 348 27 236 21 258 29 360 179 750 151 421
11 Hämeenlinnan Jalkapalloseura 143 100 103 119 99 100 213 376 400 103 100 547 96 253 376 76 188 154 301 84 197 103 224 100 258 77 676 113 320
12 Helsingfors IFK Fotboll 163 12 16 22 10 0 261 474 498 16 100 607 9 313 474 106 240 140 361 26 249 4 245 17 356 176 736 137 418
13 Hercules 622 601 621 626 612 607 347 242 200 621 547 607 604 299 240 509 512 565 399 608 560 610 558 595 328 488 132 473 323
14 HPS 165 6 18 24 10 9 259 470 494 18 96 9 604 310 470 104 282 138 395 22 251 13 242 13 352 172 734 134 414
15 Huima/Urho 357 306 326 332 318 313 53 230 213 326 253 313 299 310 228 215 293 248 254 314 342 316 257 301 197 194 428 178 252
16 JBK 415 475 478 493 474 474 265 0 41 478 376 474 240 470 228 434 289 460 176 459 337 478 479 474 121 297 369 390 100
17 Lahden Reipas 266 100 120 126 112 106 163 434 410 120 76 106 509 104 215 434 246 80 359 107 259 109 150 94 316 128 638 39 378
18 Musan Salama 139 286 227 240 236 240 272 289 313 227 188 240 512 282 293 289 246 324 122 270 50 245 394 286 189 114 642 283 193
19 Myllykosken Pallo -47 300 134 154 159 146 140 197 462 444 154 154 140 565 138 248 460 80 324 437 156 387 143 97 130 394 206 694 83 456
20 Närpes Kraft 260 400 348 361 357 361 279 175 200 348 301 361 399 395 254 176 359 122 437 384 170 366 507 400 101 228 528 397 79
21 Nurmijärven Jalkapalloseura 158 26 28 43 26 26 262 459 483 27 84 26 608 22 314 459 107 270 156 384 244 30 260 26 341 160 738 138 402
22 Pallo-Iirot 91 255 236 249 245 249 302 337 361 236 197 249 560 251 342 337 259 50 387 170 244 254 450 262 237 145 690 298 241
23 Pallo-Pojat Juniorit 168 16 21 17 15 4 264 478 502 21 103 4 610 13 316 478 109 245 143 366 30 254 248 20 360 179 740 140 421
24 Pepo Lappeenranta 405 238 258 264 250 245 218 481 463 258 224 245 558 242 257 479 150 394 97 507 260 450 248 235 464 276 687 154 526
25 Puistolan Urheilijat 176 6 29 35 21 17 249 474 499 29 100 17 595 13 301 474 94 286 130 400 26 262 20 235 357 176 724 125 418
26 SJK Akatemia II 297 357 360 375 356 356 203 121 145 360 258 356 328 352 197 121 316 189 394 101 341 237 360 464 357 179 457 337 79
27 Tampereen Ilves II 165 176 179 195 175 176 154 297 321 179 77 176 488 172 194 297 128 114 206 228 160 145 179 276 176 179 618 165 240
28 TP-47 752 730 750 756 742 736 476 371 330 750 676 736 132 734 428 369 638 642 694 528 738 690 740 687 724 457 618 602 452
29 Union Plaani 297 131 151 156 142 137 127 392 374 151 113 137 473 134 178 390 39 283 83 397 138 298 140 154 125 337 165 602 415
30 VPS Akatemia 330 418 421 437 417 418 288 100 124 421 320 418 323 414 252 100 378 193 456 79 402 241 421 526 418 79 240 452 415

© openrouteservice.org by HeiGIT | © OpenStreetMap contributors