← Ligen

3.Česká liga 2026/27

Tschechien · 3 Staffeln, 50 Teams

Die Česká fotbalová liga, kurz ČFL, ist die dritthöchste Spielklasse im tschechischen Fußball und gemeinsam mit der Moravskoslezská fotbalová liga (MSFL) die höchste Amateurliga. Die Einteilung der Mannschaften erfolgt nach geografischen Aspekten. In der ČFL spielen Klubs aus Böhmen, während in der MSFL Mannschaften aus Mähren und Schlesien aktiv sind.

Fahrstrecke: 1.225 von 1.225 vorhanden · Fahrzeit: 1.225 von 1.225 vorhanden · Luftlinie: 1.225 von 1.225 vorhanden

Kilometer auf der Straße, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 1. FC Slovácko B 284 17 269 234 283 378 370 67 92 39 284 369 87 214 287 139 46 214 380 314 281 333 304 219 332 129 369 423 323 214 154 170 137 288 147 300 71 315 252 291 88 297 77 282 332 114 297 436 141
2 AC Sparta Praha B 284 298 26 120 106 112 93 328 199 301 13 85 216 100 17 375 277 128 114 37 10 67 32 127 69 364 97 157 121 138 390 406 372 32 179 8 220 48 53 158 323 8 293 15 59 236 30 159 376
3 CSK Uherský Brod 17 298 284 248 298 393 384 51 107 33 298 384 101 228 302 154 60 229 395 328 296 348 319 234 347 143 384 438 337 229 169 185 151 303 162 314 85 329 267 305 102 311 92 296 346 128 311 450 155
4 FC Bohemians Praha 1905 B 269 26 284 110 119 107 120 313 184 286 18 111 201 69 38 360 262 118 109 64 17 62 37 118 83 350 98 152 116 129 375 391 358 38 164 40 205 43 38 143 308 26 278 32 61 226 25 186 362
5 FC Hradec Králové B 234 120 248 110 215 111 209 240 155 212 111 196 136 67 128 244 233 27 101 153 112 109 110 27 179 234 191 156 96 37 259 275 242 146 97 120 176 98 139 245 193 123 161 124 153 135 94 274 246
6 FC Písek 283 106 298 119 215 213 87 327 198 300 115 186 215 194 104 374 276 224 215 93 113 168 134 223 51 364 210 258 222 234 389 405 372 90 179 116 219 150 90 52 323 113 292 98 173 311 132 108 376
7 FC Slovan Liberec B 378 112 393 107 111 213 201 422 293 396 103 188 310 123 125 379 371 163 14 145 105 49 100 162 177 369 183 47 32 173 395 410 377 143 257 113 314 68 147 253 328 117 296 122 146 271 85 267 381
8 FC Viktoria Plzeň B 370 93 384 120 209 87 201 414 285 387 102 103 302 195 86 461 363 217 203 59 99 156 121 216 60 450 185 217 210 227 476 492 458 112 265 91 306 137 139 138 409 87 379 94 147 398 119 68 462
9 FC Vsetín 67 328 51 313 240 327 422 414 136 34 328 413 124 258 331 69 100 220 424 357 325 377 348 225 376 78 413 467 328 220 92 108 87 332 191 343 114 358 296 335 43 340 83 325 376 120 340 479 85
10 FC Zbrojovka Brno B 92 199 107 184 155 198 293 285 136 110 199 284 41 129 202 183 85 142 295 229 196 248 219 131 247 173 284 338 302 121 199 215 181 203 62 214 28 230 167 206 132 212 102 197 247 121 212 351 185
11 FC Zlín B 39 301 33 286 212 300 396 387 34 110 301 387 98 231 305 117 70 192 398 331 299 351 321 197 350 107 387 440 301 192 132 148 115 305 164 317 88 332 269 308 65 314 55 299 349 92 314 453 119
12 FK Admira Praha 284 13 298 18 111 115 103 102 328 199 301 88 216 87 27 336 277 119 105 46 5 58 18 119 79 325 83 148 112 129 351 367 333 41 179 14 220 39 53 158 284 17 253 24 46 227 21 168 337
13 FK Baník Most - Souš 369 85 384 111 196 186 188 103 413 284 387 88 302 172 85 460 362 204 190 104 94 143 87 203 149 450 26 112 197 214 475 491 458 112 265 79 305 124 138 244 409 87 379 93 47 312 106 226 462
14 FK Blansko 87 216 101 201 136 215 310 302 124 41 98 216 302 146 220 172 102 117 313 246 214 266 236 122 265 161 302 355 225 107 187 203 169 220 58 232 27 247 184 223 120 229 71 214 264 76 229 368 173
15 FK Čáslav 214 100 228 69 67 194 123 195 258 129 231 87 172 146 112 305 207 76 125 139 89 78 86 39 157 295 167 168 132 34 320 336 303 113 75 97 150 68 77 153 253 122 223 106 130 153 71 261 306
16 FK Dukla Praha B 287 17 302 38 128 104 125 86 331 202 305 27 85 220 112 378 280 136 127 30 24 80 45 136 67 368 110 142 134 146 393 409 376 30 183 16 223 61 56 162 327 13 297 11 72 315 43 152 380
17 FK Frýdek-Místek 139 375 154 360 244 374 379 461 69 183 117 336 460 172 305 378 170 225 363 405 372 335 335 229 423 24 416 477 333 225 21 42 21 379 238 390 161 323 343 382 55 388 88 373 378 124 320 527 22
18 FK Hodonín 46 277 60 262 233 276 371 363 100 85 70 277 362 102 207 280 170 219 373 306 274 326 297 209 325 159 362 416 380 198 185 201 167 281 140 292 76 307 245 284 118 289 108 274 325 133 289 428 171
19 FK Horní Ředice 214 128 229 118 27 224 163 217 220 142 192 119 204 117 76 136 225 219 146 161 121 118 118 16 187 214 199 207 116 22 240 256 222 154 78 129 169 106 147 253 173 132 141 133 162 116 103 283 226
20 FK Jablonec 97 B 380 114 395 109 101 215 14 203 424 295 398 105 190 313 125 127 363 373 146 147 107 51 102 146 179 353 185 60 15 157 378 394 361 145 217 115 316 70 149 255 312 119 280 124 148 254 87 269 365
21 FK Králův Dvůr 314 37 328 64 153 93 145 59 357 229 331 46 104 246 139 30 405 306 161 147 43 100 64 160 56 394 129 161 154 171 420 436 402 56 209 34 249 81 83 144 353 31 323 38 91 342 63 125 406
22 FK Loko Praha 281 10 296 17 112 113 105 99 325 196 299 5 94 214 89 24 372 274 121 107 43 60 24 120 76 362 89 149 114 131 387 403 370 39 177 11 217 41 50 156 321 15 291 22 52 229 23 165 374
23 FK Mladá Boleslav B 333 67 348 62 109 168 49 156 377 248 351 58 143 266 78 80 335 326 118 51 100 60 55 117 132 324 138 94 58 128 350 366 332 98 212 68 269 23 102 208 283 72 251 77 101 226 40 222 336
24 FK Neratovice-Byškovice 304 32 319 37 110 134 100 121 348 219 321 18 87 236 86 45 335 297 118 102 64 24 55 117 98 324 82 92 108 128 350 366 332 60 200 32 240 36 73 178 283 36 251 43 45 226 17 186 336
25 FK Pardubice B 219 127 234 118 27 223 162 216 225 131 197 119 203 122 39 136 229 209 16 146 160 120 117 117 187 219 199 207 116 14 245 261 227 154 72 128 152 106 135 196 178 131 146 132 161 121 102 282 231
26 FK Příbram B 332 69 347 83 179 51 177 60 376 247 350 79 149 265 157 67 423 325 187 179 56 76 132 98 187 413 174 221 186 197 439 455 421 54 228 79 268 113 74 102 372 77 342 61 136 361 95 99 425
27 FK SK Polanka nad Odrou 129 364 143 350 234 364 369 450 78 173 107 325 450 161 295 368 24 159 214 353 394 362 324 324 219 413 406 467 323 214 29 47 11 369 228 380 151 312 333 371 49 377 78 362 368 114 309 516 17
28 FK Teplice B 369 97 384 98 191 210 183 185 413 284 387 83 26 302 167 110 416 362 199 185 129 89 138 82 199 174 406 90 192 209 431 447 414 136 265 95 305 120 138 244 364 106 333 117 43 307 102 251 418
29 FK Varnsdorf 423 157 438 152 156 258 47 217 467 338 440 148 112 355 168 142 477 416 207 60 161 149 94 92 207 221 467 90 77 218 462 447 463 188 302 158 359 113 192 297 373 161 341 167 85 315 130 283 457
30 FK Velké Hamry 323 121 337 116 96 222 32 210 328 302 301 112 197 225 132 134 333 380 116 15 154 114 58 108 116 186 323 192 77 127 348 364 331 152 187 122 323 77 156 261 282 125 250 131 155 224 94 276 335
31 MFK Chrudim 214 138 229 129 37 234 173 227 220 121 192 129 214 107 34 146 225 198 22 157 171 131 128 128 14 197 214 209 218 127 240 256 222 164 61 139 141 116 110 185 173 142 141 143 172 116 113 293 226
32 MFK Havířov 154 390 169 375 259 389 395 476 92 199 132 351 475 187 320 393 21 185 240 378 420 387 350 350 245 439 29 431 462 348 240 14 20 394 253 406 177 338 358 397 74 403 103 388 394 139 335 542 20
33 MFK Karviná B 170 406 185 391 275 405 410 492 108 215 148 367 491 203 336 409 42 201 256 394 436 403 366 366 261 455 47 447 447 364 256 14 42 410 269 422 193 354 374 413 93 419 119 404 410 155 351 558 37
34 MFK Vítkovice 137 372 151 358 242 372 377 458 87 181 115 333 458 169 303 376 21 167 222 361 402 370 332 332 227 421 11 414 463 331 222 20 42 377 236 388 159 320 341 379 57 385 86 370 376 122 317 524 6
35 Povltavská FA 288 32 303 38 146 90 143 112 332 203 305 41 112 220 113 30 379 281 154 145 56 39 98 60 154 54 369 136 188 152 164 394 410 377 183 42 224 79 31 136 327 39 297 24 99 316 61 178 381
36 SFK Vrchovina 147 179 162 164 97 179 257 265 191 62 164 179 265 58 75 183 238 140 78 217 209 177 212 200 72 228 228 265 302 187 61 253 269 236 183 195 83 176 147 186 186 192 123 177 227 98 173 331 240
37 SK Aritma Praha 300 8 314 40 120 116 113 91 343 214 317 14 79 232 97 16 390 292 129 115 34 11 68 32 128 79 380 95 158 122 139 406 422 388 42 195 235 49 68 174 339 13 309 23 58 237 31 156 392
38 SK Artis Brno B 71 220 85 205 176 219 314 306 114 28 88 220 305 27 150 223 161 76 169 316 249 217 269 240 152 268 151 305 359 323 141 177 193 159 224 83 235 250 188 227 110 232 80 217 268 99 232 371 163
39 SK Benátky nad Jizerou 315 48 329 43 98 150 68 137 358 230 332 39 124 247 68 61 323 307 106 70 81 41 23 36 106 113 312 120 113 77 116 338 354 320 79 176 49 250 83 189 271 53 240 59 82 214 21 203 324
40 SK Benešov 252 53 267 38 139 90 147 139 296 167 269 53 138 184 77 56 343 245 147 149 83 50 102 73 135 74 333 138 192 156 110 358 374 341 31 147 68 188 83 107 291 65 261 50 101 280 66 205 345
41 SK Dynamo České Budějovice 291 158 305 143 245 52 253 138 335 206 308 158 244 223 153 162 382 284 253 255 144 156 208 178 196 102 371 244 297 261 185 397 413 379 136 186 174 227 189 107 330 171 300 156 206 319 171 147 383
42 SK Hranice 88 323 102 308 193 323 328 409 43 132 65 284 409 120 253 327 55 118 173 312 353 321 283 283 178 372 49 364 373 282 173 74 93 57 327 186 339 110 271 291 330 336 36 321 327 73 268 475 61
43 SK Motorlet Praha 297 8 311 26 123 113 117 87 340 212 314 17 87 229 122 13 388 289 132 119 31 15 72 36 131 77 377 106 161 125 142 403 419 385 39 192 13 232 53 65 171 336 306 20 69 240 35 153 389
44 SK Sigma Olomouc B 77 293 92 278 161 292 296 379 83 102 55 253 379 71 223 297 88 108 141 280 323 291 251 251 146 342 78 333 341 250 141 103 119 86 297 123 309 80 240 261 300 36 306 291 295 41 236 445 90
45 SK Slavia Praha C 282 15 296 32 124 98 122 94 325 197 299 24 93 214 106 11 373 274 133 124 38 22 77 43 132 61 362 117 167 131 143 388 404 370 24 177 23 217 59 50 156 321 20 291 80 310 41 160 374
46 SK Sokol Brozany 332 59 346 61 153 173 146 147 376 247 349 46 47 264 130 72 378 325 162 148 91 52 101 45 161 136 368 43 85 155 172 394 410 376 99 227 58 268 82 101 206 327 69 295 80 270 64 213 380
47 SK Uničov 114 236 128 226 135 311 271 398 120 121 92 227 312 76 153 315 124 133 116 254 342 229 226 226 121 361 114 307 315 224 116 139 155 122 316 98 237 99 214 280 319 73 240 41 310 270 211 464 126
48 SK Zápy 297 30 311 25 94 132 85 119 340 212 314 21 106 229 71 43 320 289 103 87 63 23 40 17 102 95 309 102 130 94 113 335 351 317 61 173 31 232 21 66 171 268 35 236 41 64 211 185 321
49 TJ Jiskra Domažlice 436 159 450 186 274 108 267 68 479 351 453 168 226 368 261 152 527 428 283 269 125 165 222 186 282 99 516 251 283 276 293 542 558 524 178 331 156 371 203 205 147 475 153 445 160 213 464 185 528
50 TJ Unie Hlubina 141 376 155 362 246 376 381 462 85 185 119 337 462 173 306 380 22 171 226 365 406 374 336 336 231 425 17 418 457 335 226 20 37 6 381 240 392 163 324 345 383 61 389 90 374 380 126 321 528

© openrouteservice.org by HeiGIT | © OpenStreetMap contributors