← Ligen

National League North/South 2026/27

England · 2 Staffeln, 48 Teams

Fahrstrecke: 1.128 von 1.128 vorhanden · Fahrzeit: 1.128 von 1.128 vorhanden · Luftlinie: 1.128 von 1.128 vorhanden

Kilometer auf der Straße, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1 AFC Telford United 285 184 271 144 273 88 275 209 75 137 266 295 273 367 284 263 278 361 255 131 348 41 202 85 318 241 89 219 307 119 168 191 172 132 238 280 225 349 145 217 317 312 335 450 252 215 151
2 AFC Totton 285 197 205 147 229 333 216 137 386 389 194 468 128 245 179 81 68 234 110 206 521 254 144 225 113 298 342 105 182 395 258 444 121 385 32 453 118 523 397 287 490 169 197 312 111 134 324
3 Bedford Town FC 184 197 121 62 93 218 95 78 286 289 117 313 133 217 134 123 138 211 115 84 367 153 56 222 178 117 241 107 157 294 299 343 91 284 205 298 96 368 297 92 335 160 367 483 112 239 169
4 Billericay Town FC 271 205 121 150 42 305 24 91 373 376 27 406 87 122 40 131 128 117 101 177 460 241 74 295 109 167 328 116 63 381 351 431 148 372 213 391 105 461 384 185 428 65 382 497 107 297 263
5 Brackley Town FC 144 147 62 150 174 198 160 90 246 249 146 322 136 253 164 126 140 242 118 61 376 114 81 148 181 159 202 82 191 254 225 304 35 245 139 307 87 377 257 134 344 178 303 419 115 183 179
6 Braintree Town FC 273 229 93 42 174 308 24 115 375 378 62 383 127 163 80 155 170 157 148 154 437 243 97 312 149 145 330 139 103 383 374 433 172 365 237 369 128 438 386 163 405 106 406 521 145 320 240
7 Buxton FC 88 333 218 305 198 308 310 243 98 90 301 192 314 401 319 304 318 395 296 165 246 83 236 197 359 200 21 267 342 106 273 144 220 63 306 198 276 247 109 171 214 344 392 507 293 271 71
8 Chelmsford City FC 275 216 95 24 160 24 310 101 377 380 38 385 103 139 56 142 144 133 134 156 439 245 84 314 125 147 332 125 79 385 361 435 158 367 223 371 114 440 388 165 408 82 392 508 123 307 242
9 Chesham United FC 209 137 78 91 90 115 243 101 311 314 87 368 73 187 105 63 77 179 55 111 422 179 18 192 118 183 266 26 128 319 265 369 63 309 144 353 24 423 322 168 390 115 331 446 52 210 225
10 Chester FC 75 386 286 373 246 375 98 377 311 86 368 244 375 469 386 365 379 463 357 233 298 137 304 153 420 300 81 321 409 48 204 140 274 81 340 250 326 299 80 258 266 414 437 552 354 316 160
11 Chorley FC 137 389 289 376 249 378 90 380 314 86 371 179 378 472 389 368 383 466 360 236 216 140 307 245 423 295 72 324 412 45 322 61 277 38 343 209 330 220 35 265 180 417 440 555 357 319 163
12 Dagenham & Redbridge FC 266 194 117 27 146 62 301 38 87 368 371 402 78 114 31 120 119 108 92 172 455 236 69 290 100 163 324 111 54 376 347 426 144 367 201 387 100 457 379 181 424 56 370 486 98 292 258
13 Darlington FC 295 468 313 406 322 383 192 385 368 244 179 402 438 502 420 428 443 496 420 290 59 258 361 370 483 284 213 402 442 225 447 135 355 174 460 115 401 62 202 255 31 445 565 680 418 444 154
14 Dorking Wanderers FC 273 128 133 87 136 127 314 103 73 375 378 78 438 129 64 54 49 118 26 181 492 243 80 263 25 228 330 64 67 383 296 433 109 374 135 423 54 493 386 224 460 54 304 420 32 241 295
15 Dover Athletic FC 367 245 217 122 253 163 401 139 187 469 472 114 502 129 88 171 170 14 144 273 555 336 170 380 151 263 424 181 65 477 413 526 226 467 252 487 171 557 480 281 524 92 422 537 149 359 358
16 Ebbsfleet United FC 284 179 134 40 164 80 319 56 105 386 389 31 420 64 88 106 105 80 78 190 473 254 87 314 85 181 341 116 28 394 347 444 161 385 187 405 106 475 397 199 442 42 356 471 83 293 276
17 Farnborough FC 263 81 123 131 126 155 304 142 63 365 368 120 428 54 171 106 19 160 36 171 482 233 70 210 56 224 320 33 109 373 243 423 99 364 88 413 44 483 376 214 450 96 257 373 37 189 285
18 Farnham Town FC 278 68 138 128 140 170 318 144 77 379 383 119 443 49 170 105 19 159 50 185 496 248 85 215 51 238 335 47 108 388 248 437 114 378 85 428 59 498 391 228 465 95 254 369 43 194 299
19 Folkestone Invicta FC 361 234 211 117 242 157 395 133 179 463 466 108 496 118 14 80 160 159 133 267 550 330 164 369 140 257 418 170 54 471 402 520 215 461 241 481 160 551 474 275 518 81 411 526 138 348 352
20 Hampton & Richmond Borough FC 255 110 115 101 118 148 296 134 55 357 360 92 420 26 144 78 36 50 133 163 474 225 62 245 61 216 312 46 81 365 278 415 91 356 117 405 36 475 368 206 442 68 286 402 8 223 277
21 Harborough Town FC 131 206 84 177 61 154 165 156 111 233 236 172 290 181 273 190 171 185 267 163 344 101 104 170 226 122 188 141 213 241 247 291 94 232 199 275 143 345 244 85 312 216 365 481 160 245 147
22 Hebburn Town FC 348 521 367 460 376 437 246 439 422 298 216 455 59 492 555 473 482 496 550 474 344 312 414 423 537 338 266 456 496 270 500 172 408 228 513 146 454 6 238 308 38 498 618 734 471 498 207
23 Hednesford Town FC 41 254 153 241 114 243 83 245 179 137 140 236 258 243 336 254 233 248 330 225 101 312 172 118 288 211 92 189 277 145 195 195 142 136 227 243 195 313 148 186 280 282 313 428 222 192 115
24 Hemel Hempstead Town FC 202 144 56 74 81 97 236 84 18 304 307 69 361 80 170 87 70 85 164 62 104 414 172 241 125 167 259 54 110 312 289 361 86 302 152 346 43 416 315 146 383 113 321 436 59 235 218
25 Hereford FC 85 225 222 295 148 312 197 314 192 153 245 290 370 263 380 314 210 215 369 245 170 423 118 241 286 280 197 206 317 203 70 299 130 240 179 355 214 425 239 255 392 304 242 357 242 122 226
26 Horsham FC 318 113 178 109 181 149 359 125 118 420 423 100 483 25 151 85 56 51 140 61 226 537 288 125 286 249 375 109 89 428 319 478 154 419 141 468 99 538 431 268 505 76 305 421 77 265 340
27 King's Lynn Town FC 241 298 117 167 159 145 200 147 183 300 295 163 284 228 263 181 224 238 257 216 122 338 211 167 280 249 220 207 204 324 357 349 192 266 305 236 196 339 327 45 306 206 475 591 213 355 140
28 Macclesfield Town FC 89 342 241 328 202 330 21 332 266 81 72 324 213 330 424 341 320 335 418 312 188 266 92 259 197 375 220 276 364 89 274 126 229 54 295 218 282 268 92 197 235 369 392 507 309 272 92
29 Maidenhead United FC 219 105 107 116 82 139 267 125 26 321 324 111 402 64 181 116 33 47 170 46 141 456 189 54 206 109 207 276 119 329 239 379 55 320 111 387 15 457 332 197 424 106 305 421 43 185 259
30 Maidstone United FC 307 182 157 63 191 103 342 79 128 409 412 54 442 67 65 28 109 108 54 81 213 496 277 110 317 89 204 364 119 417 350 467 164 408 190 428 109 497 420 222 464 24 359 474 86 296 299
31 Marine AFC 119 395 294 381 254 383 106 385 319 48 45 376 225 383 477 394 373 388 471 365 241 270 145 312 203 428 324 89 329 417 253 99 282 69 348 238 335 272 22 294 218 422 445 560 362 325 192
32 Merthyr Town FC 168 258 299 351 225 374 273 361 265 204 322 347 447 296 413 347 243 248 402 278 247 500 195 289 70 319 357 274 239 350 253 376 179 317 193 432 247 501 330 332 469 337 244 360 275 124 303
33 Morecambe FC 191 444 343 431 304 433 144 435 369 140 61 426 135 433 526 444 423 437 520 415 291 172 195 361 299 478 349 126 379 467 99 376 331 92 397 214 384 175 83 319 136 471 495 610 412 374 217
34 Oxford City FC 172 121 91 148 35 172 220 158 63 274 277 144 355 109 226 161 99 114 215 91 94 408 142 86 130 154 192 229 55 164 282 179 331 272 113 340 61 410 285 167 377 151 276 392 88 156 212
35 Radcliffe Borough FC 132 385 284 372 245 365 63 367 309 81 38 367 174 374 467 385 364 378 461 356 232 228 136 302 240 419 266 54 320 408 69 317 92 272 338 180 325 229 73 236 196 412 436 551 353 315 134
36 Salisbury City FC 238 32 205 213 139 237 306 223 144 340 343 201 460 135 252 187 88 85 241 117 199 513 227 152 179 141 305 295 111 190 348 193 397 113 338 445 125 515 351 295 482 177 180 296 119 106 317
37 Scarborough Athletic FC 280 453 298 391 307 369 198 371 353 250 209 387 115 423 487 405 413 428 481 405 275 146 243 346 355 468 236 218 387 428 238 432 214 340 180 445 386 144 241 206 123 430 550 665 403 429 139
38 Slough Town FC 225 118 96 105 87 128 276 114 24 326 330 100 401 54 171 106 44 59 160 36 143 454 195 43 214 99 196 282 15 109 335 247 384 61 325 125 386 456 338 186 423 96 313 428 33 192 257
39 South Shields FC 349 523 368 461 377 438 247 440 423 299 220 457 62 493 557 475 483 498 551 475 345 6 313 416 425 538 339 268 457 497 272 501 175 410 229 515 144 456 242 310 42 500 620 735 473 499 209
40 Southport FC 145 397 297 384 257 386 109 388 322 80 35 379 202 386 480 397 376 391 474 368 244 238 148 315 239 431 327 92 332 420 22 330 83 285 73 351 241 338 242 298 202 425 448 563 365 327 195
41 Spalding United FC 217 287 92 185 134 163 171 165 168 258 265 181 255 224 281 199 214 228 275 206 85 308 186 146 255 268 45 197 197 222 294 332 319 167 236 295 206 186 310 298 277 224 451 566 203 330 111
42 Spennymoor Town FC 317 490 335 428 344 405 214 408 390 266 180 424 31 460 524 442 450 465 518 442 312 38 280 383 392 505 306 235 424 464 218 469 136 377 196 482 123 423 42 202 277 467 587 702 440 466 176
43 Tonbridge Angels FC 312 169 160 65 178 106 344 82 115 414 417 56 445 54 92 42 96 95 81 68 216 498 282 113 304 76 206 369 106 24 422 337 471 151 412 177 430 96 500 425 224 467 346 461 73 283 301
44 Torquay United FC 335 197 367 382 303 406 392 392 331 437 440 370 565 304 422 356 257 254 411 286 365 618 313 321 242 305 475 392 305 359 445 244 495 276 436 180 550 313 620 448 451 587 346 175 288 129 421
45 Truro City FC 450 312 483 497 419 521 507 508 446 552 555 486 680 420 537 471 373 369 526 402 481 734 428 436 357 421 591 507 421 474 560 360 610 392 551 296 665 428 735 563 566 702 461 175 403 244 537
46 Walton & Hersham FC 252 111 112 107 115 145 293 123 52 354 357 98 418 32 149 83 37 43 138 8 160 471 222 59 242 77 213 309 43 86 362 275 412 88 353 119 403 33 473 365 203 440 73 288 403 221 274
47 Weston-super-Mare AFC 215 134 239 297 183 320 271 307 210 316 319 292 444 241 359 293 189 194 348 223 245 498 192 235 122 265 355 272 185 296 325 124 374 156 315 106 429 192 499 327 330 466 283 129 244 221 301
48 Worksop Town FC 151 324 169 263 179 240 71 242 225 160 163 258 154 295 358 276 285 299 352 277 147 207 115 218 226 340 140 92 259 299 192 303 217 212 134 317 139 257 209 195 111 176 301 421 537 274 301

© openrouteservice.org by HeiGIT | © OpenStreetMap contributors