← Ligen

Regionalliga West 2026/27

Deutschland · Teamliste dieser Saison, 18 Teams

Fahrstrecke: 153 von 153 vorhanden · Fahrzeit: 153 von 153 vorhanden · Luftlinie: 153 von 153 vorhanden

Fahrzeit in Stunden:Minuten, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1. FC Bocholt 1:23 1:31 1:06 1:17 1:38 0:43 0:38 1:51 1:31 1:54 1:01 1:23 1:21 1:50 1:08 0:52 1:12
2 1. FC Köln II 1:23 0:25 1:08 0:48 1:47 1:04 0:53 1:56 1:40 1:03 0:58 1:56 0:35 2:21 0:43 1:06 1:21
3 Bonner SC 1:31 0:25 1:16 1:03 1:55 1:12 1:01 2:04 1:47 1:11 1:06 2:03 0:42 2:29 0:51 1:14 1:29
4 Borussia Dortmund II 1:06 1:08 1:16 1:08 1:04 0:31 0:38 1:13 0:57 1:04 0:25 1:13 1:05 1:38 0:55 0:27 0:38
5 Borussia Mönchengladbach II 1:17 0:48 1:03 1:08 1:52 0:57 0:47 2:05 1:45 1:39 0:53 1:56 1:07 2:21 0:52 1:00 1:26
6 FC Gütersloh 1:38 1:47 1:55 1:04 1:52 1:03 1:14 0:33 0:16 1:43 1:16 0:55 1:44 0:59 1:35 1:07 0:40
7 FC Schalke 04 II 0:43 1:04 1:12 0:31 0:57 1:03 0:19 1:16 0:56 1:22 0:22 1:07 1:02 1:32 0:49 0:14 0:38
8 Rot-Weiß Oberhausen 0:38 0:53 1:01 0:38 0:47 1:14 0:19 1:27 1:06 1:24 0:28 1:17 0:51 1:43 0:38 0:19 0:48
9 SC Paderborn 07 II 1:51 1:56 2:04 1:13 2:05 0:33 1:16 1:27 0:31 1:52 1:26 0:53 1:53 0:59 1:44 1:20 0:53
10 SC Wiedenbrück 1:31 1:40 1:47 0:57 1:45 0:16 0:56 1:06 0:31 1:35 1:08 0:53 1:36 0:57 1:28 1:00 0:32
11 SF Siegen 1:54 1:03 1:11 1:04 1:39 1:43 1:22 1:24 1:52 1:35 1:17 1:51 0:55 2:17 1:14 1:17 1:17
12 SG Wattenscheid 09 1:01 0:58 1:06 0:25 0:53 1:16 0:22 0:28 1:26 1:08 1:17 1:20 0:56 1:46 0:43 0:18 0:50
13 Sportfreunde Lotte 1:23 1:56 2:03 1:13 1:56 0:55 1:07 1:17 0:53 0:53 1:51 1:20 1:53 0:37 1:44 1:10 1:01
14 SV Bergisch Gladbach 1:21 0:35 0:42 1:05 1:07 1:44 1:02 0:51 1:53 1:36 0:55 0:56 1:53 2:18 0:41 1:03 1:18
15 SV Rödinghausen 1:50 2:21 2:29 1:38 2:21 0:59 1:32 1:43 0:59 0:57 2:17 1:46 0:37 2:18 2:09 1:36 1:18
16 VfB Hilden 1:08 0:43 0:51 0:55 0:52 1:35 0:49 0:38 1:44 1:28 1:14 0:43 1:44 0:41 2:09 0:52 1:09
17 VfL Bochum II 0:52 1:06 1:14 0:27 1:00 1:07 0:14 0:19 1:20 1:00 1:17 0:18 1:10 1:03 1:36 0:52 0:42
18 Westfalia Rhynern 1:12 1:21 1:29 0:38 1:26 0:40 0:38 0:48 0:53 0:32 1:17 0:50 1:01 1:18 1:18 1:09 0:42

© openrouteservice.org by HeiGIT | © OpenStreetMap contributors