← Ligen

Regionalliga Südwest 2026/27

Deutschland · Teamliste dieser Saison, 18 Teams

Fahrstrecke: 153 von 153 vorhanden · Fahrzeit: 153 von 153 vorhanden · Luftlinie: 153 von 153 vorhanden

Fahrzeit in Stunden:Minuten, Mittel aus Hin- und Rückweg. Die Spalten sind wie die Zeilen nummeriert; mit der Maus auf eine Zahl zeigen, um das Team zu sehen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1. FC Kaiserslautern II 0:55 1:15 1:14 0:41 1:01 1:15 1:21 2:27 2:28 2:05 1:28 2:48 2:03 1:03 2:05 2:37 0:49
2 1. FSV Mainz 05 II 0:55 0:42 1:44 1:15 1:06 0:40 0:46 1:52 2:35 1:30 1:35 2:54 2:09 1:08 1:30 2:34 0:55
3 Eintracht Frankfurt II 1:15 0:42 2:08 1:35 0:59 0:17 0:23 1:38 2:28 1:10 1:28 2:46 2:02 1:02 1:17 2:15 0:48
4 Eintracht Trier 1:14 1:44 2:08 1:11 1:54 2:06 2:13 3:07 3:22 2:56 2:22 3:42 2:56 1:57 2:05 3:31 1:42
5 FC 08 Homburg 0:41 1:15 1:35 1:11 1:21 1:35 1:41 2:47 2:48 2:25 1:48 3:08 2:23 1:24 2:26 2:57 1:09
6 FC-Astoria Walldorf 1:01 1:06 0:59 1:54 1:21 1:02 1:09 2:12 1:42 1:52 0:43 2:02 1:17 0:05 1:50 1:52 0:25
7 FSV Frankfurt 1:15 0:40 0:17 2:06 1:35 1:02 0:17 1:27 2:30 1:01 1:31 2:43 2:05 1:04 1:06 2:12 0:51
8 Kickers Offenbach 1:21 0:46 0:23 2:13 1:41 1:09 0:17 1:39 2:37 1:00 1:38 2:39 2:12 1:11 1:16 2:09 0:57
9 KSV Hessen Kassel 2:27 1:52 1:38 3:07 2:47 2:12 1:27 1:39 3:40 1:10 2:41 3:26 3:15 2:14 1:41 2:55 2:00
10 SC Freiburg II 2:28 2:35 2:28 3:22 2:48 1:42 2:30 2:37 3:40 3:21 2:09 2:53 2:07 1:44 3:18 3:10 1:53
11 SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 2:05 1:30 1:10 2:56 2:25 1:52 1:01 1:00 1:10 3:21 2:05 2:39 2:37 1:54 1:43 2:08 1:41
12 SGV Heilbronn-Freiberg 1:28 1:35 1:28 2:22 1:48 0:43 1:31 1:38 2:41 2:09 2:05 1:48 1:03 0:45 2:19 1:34 0:53
13 SSV Ulm 1846 2:48 2:54 2:46 3:42 3:08 2:02 2:43 2:39 3:26 2:53 2:39 1:48 1:04 2:04 3:34 0:57 2:13
14 Stuttgarter Kickers 2:03 2:09 2:02 2:56 2:23 1:17 2:05 2:12 3:15 2:07 2:37 1:03 1:04 1:19 2:53 1:09 1:27
15 SV Sandhausen 1:03 1:08 1:02 1:57 1:24 0:05 1:04 1:11 2:14 1:44 1:54 0:45 2:04 1:19 1:52 1:54 0:27
16 TSV Steinbach Haiger 2:05 1:30 1:17 2:05 2:26 1:50 1:06 1:16 1:41 3:18 1:43 2:19 3:34 2:53 1:52 3:03 1:39
17 VfR Aalen 2:37 2:34 2:15 3:31 2:57 1:52 2:12 2:09 2:55 3:10 2:08 1:34 0:57 1:09 1:54 3:03 2:02
18 VfR Mannheim 0:49 0:55 0:48 1:42 1:09 0:25 0:51 0:57 2:00 1:53 1:41 0:53 2:13 1:27 0:27 1:39 2:02

© openrouteservice.org by HeiGIT | © OpenStreetMap contributors